| Bib # | Last Name | First Name | Sex | Athlete Type | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Alexander | David | Male | Medium | 06:07:04.53 |
| 8 | Alexander | Michael | Male | Long | 07:55:16.72 |
| 17 | Allen | Michael | Male | Long | 06:09:38.39 |
| 22 | Andrews | Helen | Female | Medium | 04:03:58.58 |
| 24 | Arden | Alli | Female | Medium | 05:32:34.90 |
| 25 | Arden | Rob | Male | Medium | 05:24:56.48 |
| 27 | Armstrong | Phil | Male | Medium | 05:02:42.90 |
| 32 | Ashcroft | Ryan | Male | Long | 07:50:47.33 |
| 45 | Bache | Dave | Male | Long | 09:01:41.41 |
| 46 | Bailey | Martyn | Male | Long | 08:40:05.56 |
| 49 | Baker | Alex | Male | Long | 08:22:56.36 |
| 55 | Banks | Pete | Male | Long | 08:35:29.10 |
| 58 | Barber | Roy | Male | Medium | 06:47:12.34 |
| 59 | Barlow | Sam | Male | Medium | 06:30:14.46 |
| 60 | Barnard | Steve | Male | Medium | 06:50:57.65 |
| 61 | Bell | Giles | Male | Long | |
| 68 | Blackwell | Gerallt | Male | Medium | 05:20:20.51 |
| 70 | Blaney | Paul | Male | Medium | 06:08:13.18 |
| 75 | Boothby | River | Male | Short | 03:50:25.72 |
| 81 | Bowes | Michelle | Female | Medium | 05:25:55.23 |
| 83 | Bradley | Georgia | Female | Long | 07:38:07.02 |
| 84 | Brown | Kenny | Male | Medium | 06:29:41.60 |
| 87 | Brownrigg | Wayne | Male | Medium | 05:41:29.98 |
| 88 | Buchanan | James | Male | Medium | 07:00:24.14 |
| 91 | Burgess | Owen | Male | Medium | 08:07:18.15 |
| 92 | Butterworth | Simon | Male | Long | 09:16:29.16 |
| 93 | Cartwright | Mark | Male | Long | 08:43:25.97 |
| 94 | Chadwick | James | Male | Medium | 06:12:25.75 |
| 99 | Chambers | Robert | Male | Medium | 05:42:00.64 |
| 102 | Clark | Daniel | Male | Long | 06:09:04.55 |
| 104 | Clemson | Jonathan | Male | Long | 08:07:56.08 |
| 111 | Cockburn | Dave | Male | Short | 03:40:50.48 |
| 115 | Cockburn | Jess | Female | Short | 03:40:52.65 |
| 130 | Cockwell | Paul | Male | Long | 07:53:58.26 |
| 131 | Cook | Lynda | Female | Long | 06:51:59.50 |
| 133 | Cooke | David | Male | Medium | 06:59:11.86 |
| 143 | Cooper | Darren | Male | Long | 08:54:51.54 |
| 149 | Cooper | Mark | Male | Long | 08:54:42.73 |
| 162 | Cropper | Carey | Female | Medium | DNS |
| 179 | Cullen | Patrick | Male | Medium | 05:46:20.14 |
| 180 | Cummings | Gareth | Male | Long | 07:55:11.50 |
| 182 | Cummings | Wiliam | Male | Medium | 04:23:48.55 |
| 193 | Daniels | Neil | Male | Medium | 07:39:24.89 |
| 198 | Davidson | Ross | Male | Short | 02:38:40.79 |
| 201 | Davies | Christopher | Male | Medium | 05:45:08.10 |
| 208 | Davies | Glyn | Male | Medium | 06:16:24.65 |
| 210 | Davies | Stephen | Male | Long | 08:35:26.30 |
| 219 | Davies | Timothy | Male | Long | 08:35:25.89 |
| 226 | Dean | Stuart | Male | Short | 02:57:25.15 |
| 231 | Devine | Alys | Female | Long | 08:12:44.44 |
| 247 | Dogherty | Ian | Male | Short | 02:21:26.94 |
| 251 | Doran | Peter | Male | Medium | 05:33:29.00 |
| 252 | Doran | Tyler | Male | Medium | 05:33:31.48 |
| 259 | Dziuban | Marcin | Male | Medium | 04:48:15.21 |
| 267 | Edwards | Rhian | Female | Short | 04:13:55.93 |
| 279 | Evans | Kevin | Male | Medium | 05:37:01.97 |
| 280 | Fairhurst | Jonathan | Male | Long | 08:24:01.40 |
| 284 | Fray | Antony | Male | Medium | 05:36:45.13 |
| 289 | Freeman | Carolyn | Female | Medium | 06:23:16.91 |
| 315 | Gallagher | Dave | Male | Medium | 06:19:48.80 |
| 318 | Goward | Ben | Male | Long | 08:01:39.93 |
| 320 | Grey | Jamie | Male | Long | DNS |
| 321 | Guy | Peter | Male | Medium | 05:22:48.19 |
| 326 | Hall | Christopher | Male | Long | 08:54:24.82 |
| 329 | Hands | Stephen | Male | Long | 09:26:45.09 |
| 333 | Harding | Mike | Male | Long | 08:09:50.79 |
| 342 | Harrison | Michael | Male | Medium | 06:01:19.82 |
| 344 | Harrison | Paul | Male | Medium | 06:01:57.69 |
| 351 | Hasell | Nick | Male | Long | 08:57:39.48 |
| 352 | Hewitt | Dean | Male | Long | 09:28:31.17 |
| 364 | Hill | David | Male | Medium | 05:35:33.45 |
| 366 | Hodges | John | Male | Long | 07:00:25.95 |
| 367 | Holden | Melanie | Female | Long | 09:18:29.04 |
| 374 | Holmes | Nick | Male | Medium | 05:34:22.46 |
| 377 | Hopkins | Dean | Male | Long | 08:22:38.14 |
| 382 | Howarth | Carla | Female | Medium | 06:23:14.99 |
| 395 | Hughes | Alwyn | Male | Short | 02:45:11.72 |
| 396 | Hughes | Jamie | Male | Short | 02:48:00.38 |
| 403 | Hughes | John | Male | Short | 02:48:24.84 |
| 413 | Hughes | Martin | Male | Long | 06:50:35.48 |
| 418 | Hughes Lloyd | Samantha | Female | Short | DNS |
| 426 | Humphreys | Will | Male | Long | 07:16:03.52 |
| 442 | Ibba | Simone | Male | Medium | 07:16:18.09 |
| 444 | Jackson | Martin | Male | Long | |
| 451 | Johnson | Matthew | Male | Long | 08:35:13.45 |
| 455 | Johnson | Simon | Male | Long | 08:41:04.82 |
| 459 | Jones | Chris | Male | Long | 08:31:30.79 |
| 463 | Jones | Dan | Male | Long | 08:31:38.09 |
| 464 | Jones | Hayley | Female | Short | 04:13:55.49 |
| 470 | Jones | Ianto | Male | Long | 07:59:56.08 |
| 481 | Jones | John | Male | Medium | 06:15:47.28 |
| 482 | Jones | Mark | Male | Medium | 06:15:48.56 |
| 494 | Jones | Will | Male | Long | 07:29:01.56 |
| 500 | Kelly | Alex | Male | Medium | 05:49:52.86 |
| 503 | Kenyon | Mykel | Male | Medium | 05:30:08.66 |
| 504 | Kerr | Denis | Male | Medium | 05:24:36.74 |
| 507 | Kilpatrick | Jeff | Male | Medium | 04:51:28.35 |
| 509 | King | Clive | Male | Medium | 06:22:57.67 |
| 511 | King | Craig | Male | Medium | 06:20:49.48 |
| 518 | King | Matt | Male | Medium | 06:19:18.20 |
| 525 | Kirk | Simon | Male | Medium | 04:22:59.95 |
| 527 | Kynaston | Amy | Female | Medium | DNS |
| 532 | Laing | Ian | Male | Medium | 05:58:02.26 |
| 539 | Lever | Chris | Male | Long | 06:13:10.54 |
| 549 | Lloyd | Hywel | Male | Long | 08:31:31.38 |
| 550 | Lloyd | Jamie | Male | Long | 08:44:32.80 |
| 551 | Lyell | Ellie | Female | Medium | 05:36:55.21 |
| 561 | Mackellar | George | Male | Long | 07:50:46.08 |
| 568 | Maplesden | Michael | Male | Long | 07:23:28.42 |
| 572 | Marshall | Graham | Male | Medium | 05:17:03.19 |
| 573 | Mathison | Lee | Male | Long | 09:37:37.04 |
| 575 | Mccabe | Lewis | Male | Long | 07:38:06.45 |
| 590 | Mcgivern | Jamie | Male | Long | DNF |
| 591 | Mckeown | Jo | Female | Long | 08:12:45.42 |
| 596 | Meredith | Helen | Female | Long | 08:02:25.43 |
| 600 | Meredith | Robert | Male | Long | 08:04:27.74 |
| 601 | Millerchip | John | Male | Short | DNF |
| 602 | Millington | Mark | Male | Long | 08:56:54.77 |
| 612 | Minto | Darren | Male | Short | 04:04:50.54 |
| 620 | Mitchell | Alex | Male | Medium | 05:55:38.69 |
| 623 | Mitchell | John | Male | Medium | 05:26:33.53 |
| 625 | Mitchell | Scott | Male | Long | 07:23:27.71 |
| 626 | Mitchell | Steve | Male | Long | 08:41:05.16 |
| 630 | Morgan | Matt | Male | Long | 07:39:50.00 |
| 631 | Mottershead | Andrew | Male | Long | 07:38:20.94 |
| 637 | Mulready | Paul | Male | Medium | 05:44:45.74 |
| 650 | Murray | Sarah | Female | Long | 07:55:43.49 |
| 651 | Murtagh | Al | Male | Long | 08:47:40.82 |
| 653 | Myers | Andy | Male | Medium | 05:08:19.38 |
| 656 | Naldrett | Paul | Male | Medium | 05:26:14.16 |
| 659 | Noakes | Samuel | Male | Medium | 06:17:17.34 |
| 672 | Noakes | Thomas | Male | Medium | |
| 673 | Nugent | Miranda | Female | Medium | 06:48:29.47 |
| 677 | Olszewski | Jaroslaw | Male | Long | 07:01:17.46 |
| 699 | Olufsen | Jonty | Male | Long | 07:46:16.90 |
| 774 | Owczarczak- Garstecka | Sara | Female | Long | 09:18:56.23 |
| 780 | Owen | Adam | Male | Medium | 05:29:00.39 |
| 857 | Owen | David | Male | Long | 07:20:37.54 |
| 866 | Owens | David | Male | Long | 08:15:39.50 |
| 868 | Parkinson | Jonathan | Male | Medium | 06:09:15.62 |
| 874 | Paterson | Andy | Male | Medium | 06:19:47.23 |
| 883 | Pawson | Daniel | Male | Long | 09:16:44.98 |
| 887 | Pearce | Natasha | Female | Medium | 06:28:34.39 |
| 890 | Pembleton | Andrew | Male | Medium | 05:36:55.18 |
| 894 | Penaluna | Ben | Male | Medium | 07:45:08.11 |
| 895 | Pennington | Craig | Male | Long | 09:27:43.90 |
| 896 | Percival | Samantha | Female | Long | DNS |
| 901 | Phoenix | Alison | Female | Medium | 04:03:55.46 |
| 902 | Pickering | Duncan | Male | Long | 08:40:47.91 |
| 903 | Pope | Mike | Male | Short | 02:27:35.46 |
| 904 | Porter | Thomas | Male | Long | 09:26:41.38 |
| 905 | Price | Charles | Male | Medium | DNS |
| 906 | Purdie | Lindsay | Female | Long | 06:51:57.59 |
| 907 | Rainsbury | Kevin | Male | Long | 07:29:27.69 |
| 908 | Renshaw | Andrew | Male | Long | 09:30:18.60 |
| 909 | Roberts | Ilan | Male | Short | 02:44:58.48 |
| 910 | Robertson | David | Male | Short | DNS |
| 911 | Robertson | Jen | Female | Short | DNS |
| 912 | Roddy | Dave | Male | Medium | 06:08:54.37 |
| 913 | Samuels | Dawn | Female | Medium | 07:00:19.45 |
| 914 | Sargeant | Ian | Male | Medium | 07:03:59.00 |
| 915 | Searle | Jane | Female | Medium | 06:48:51.99 |
| 916 | Shirley | Neil | Male | Long | 08:41:10.92 |
| 917 | Sidwell | Robert | Male | Medium | 06:07:06.94 |
| 918 | Simmons | Andrew | Male | Long | 08:23:49.71 |
| 919 | Smith | Adam | Male | Medium | 05:47:40.37 |
| 920 | Smith | Ken | Male | Medium | 06:51:46.88 |
| 921 | Smith | Natasha | Female | Long | DNS |
| 922 | Squire | James | Male | Long | 07:19:32.01 |
| 923 | Stamp | Richard | Male | Long | 08:11:01.24 |
| 924 | Stevenson | Fraser | Male | Long | 08:23:53.14 |
| 925 | Summerfield | Quentin | Male | Medium | 05:19:53.54 |
| 926 | Sutton | Bex | Female | Medium | 05:46:19.64 |
| 927 | Tench | Josh | Male | Short | 03:50:38.92 |
| 928 | Thompson | Agus | Male | Medium | 06:59:07.01 |
| 929 | Tudur | Rhys | Male | Long | 07:35:32.55 |
| 930 | Vale | Richard | Male | Long | 07:45:03.52 |
| 931 | Walker | Colin | Male | Medium | 05:37:03.37 |
| 932 | Walker | Leigh | Male | Medium | 06:14:59.33 |
| 933 | Wardle | Robert | Male | Long | 08:43:25.85 |
| 934 | Warrilow | Matthew | Male | Long | 06:55:51.13 |
| 935 | Watson | Aaron | Male | Medium | 05:29:22.56 |
| 936 | Watson | Philip | Male | Long | 09:29:55.98 |
| 937 | Wells | Shaun | Male | Long | 06:13:08.07 |
| 938 | White | Greg | Male | Short | 04:05:55.16 |
| 939 | Whyte | James | Male | Long | 07:34:37.39 |
| 940 | Wilkins | Jonathan | Male | Medium | 07:12:48.50 |
| 941 | Wilkinson | Nigel | Male | Medium | 05:53:12.58 |
| 942 | Williams | Alwyn | Male | Long | |
| 943 | Williams | Christian | Male | Short | 02:55:39.53 |
| 944 | Williams | Gareth | Male | Medium | 07:16:18.40 |
| 945 | Williams | Jake | Male | Medium | 05:13:01.34 |
| 946 | Williams | Lou | Female | Medium | DNS |
| 947 | Wingett | Steve | Male | Short | 02:38:41.31 |
| 948 | Wright | Ben | Male | Long | 07:20:01.73 |
| 949 | Wright | Chrissy | Female | Medium | 06:14:30.32 |
| 950 | Wright | Martin | Male | Short | 02:47:12.06 |
| 989 | Wynne | Shaun | Male | Long | 07:15:25.41 |
| 990 | Hadden | Nick | Male | Medium | 04:47:15.03 |
| 991 | Cooper | Julian | Male | Medium | 05:34:44.18 |
| 992 | Hattrell | Sarah | Female | Medium | 07:47:18.35 |
| 993 | French | Mike | Male | Medium | 06:14:31.64 |
| 994 | Adams | Laura | Female | Medium | 07:47:19.66 |
| 995 | Fortis | Harvey | Male | Medium | DNS |
| 996 | Turnbull | Cole | Male | Long | 08:23:24.49 |
| 997 | Mchugh | Neil | Male | Medium | 06:37:06.91 |
| 998 | Sugden | Joseph | Male | Long | |
| 999 | Number999 | Spare | Long | DNS |
Strade Resultseyetooth2025-09-12T11:34:54+01:00