| Bib # | Last Name | First Name | Sex | Athlete Type | Chip Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ackroyd | Graham | Male | Short | 03:12:27.71 |
| 5 | Hey | David | Male | Long | 07:56:33.01 |
| 7 | Akeroyd | Sam | Male | Long | 07:55:20.43 |
| 8 | Alexander | David | Male | Long | 08:34:35.32 |
| 10 | Cheetham | Thomas | Male | Long | 07:45:03.46 |
| 12 | Appleby | Susan | Female | Short | DNS |
| 13 | Jenkins | Mark | Male | Medium | 04:44:55.08 |
| 14 | Appleby | Mark | Male | Medium | DNS |
| 15 | Arendt | Peter | Male | Short | 04:32:13.25 |
| 18 | Armitage | Andy | Male | Long | 07:56:11.75 |
| 19 | Ashford | Isabel | Female | Long | 08:23:59.43 |
| 20 | Atlay | Annette | Female | Medium | 07:14:25.93 |
| 21 | Holden | David | Male | Long | 07:37:52.53 |
| 22 | Au | Janet | Female | Medium | 06:56:17.44 |
| 23 | Baran | Przemyslaw | Male | Medium | 06:19:55.15 |
| 24 | Barber | Sean | Male | Long | 08:07:45.38 |
| 25 | Barker | Gary | Male | Medium | 05:06:49.89 |
| 26 | Barker | Stuart | Male | Long | 09:18:51.53 |
| 27 | Barker | Andrew | Male | Long | 07:18:43.73 |
| 28 | Barnes | Alex | Male | Short | 04:57:45.47 |
| 30 | Fletcher | Sean | Male | Long | 07:28:37.66 |
| 31 | Barnes | Stephen | Male | Medium | 06:57:32.73 |
| 35 | Barnett | Lee | Male | Short | 03:06:07.17 |
| 36 | Beal | Dave | Male | Medium | DNS |
| 38 | Beattie | Paul | Male | Medium | 07:25:47.67 |
| 41 | Belford-Mcdowell | Lisa | Female | Long | 09:10:54.88 |
| 44 | Bell | Jimmy | Male | Long | 07:20:37.56 |
| 45 | Bentley | Alan | Male | Medium | 07:17:01.18 |
| 46 | Berry | Steve | Male | Long | DNS |
| 49 | Bertin | Yannick | Male | Medium | 06:27:38.24 |
| 50 | Bibby | Kathryn | Female | Short | 04:34:54.00 |
| 51 | Black | Sheila | Female | Short | 05:16:59.25 |
| 52 | Black | Stephen | Male | Short | 04:57:12.28 |
| 53 | Rhodes | Paul | Male | Long | 07:47:40.55 |
| 56 | Blower | Nick | Male | Short | 03:14:58.75 |
| 57 | Boardall | Ben | Male | Short | 03:05:34.40 |
| 58 | Bone | Graham | Male | Medium | 04:57:40.99 |
| 61 | Boyce | Stephen | Male | Short | 03:33:54.61 |
| 62 | Boyle | Jennie | Female | Short | 03:40:07.64 |
| 63 | Braithwaite | Steven | Male | Long | 08:16:10.20 |
| 64 | Bray | Paul | Male | Short | 03:31:03.65 |
| 65 | Broadway | Peter | Male | Medium | 06:55:30.13 |
| 66 | Brockbank | Anthony | Male | Medium | DNS |
| 67 | Brooks | Helen | Female | Long | 08:24:06.24 |
| 68 | Broomfield | Mark | Male | Medium | 05:54:42.62 |
| 69 | Bryan | Dan | Male | Short | 03:54:21.72 |
| 70 | Burgon | Stephen | Male | Medium | DNS |
| 71 | Burnham | Dave | Male | Short | DNS |
| 72 | Burton | Peter | Male | Long | 08:44:32.18 |
| 73 | Caamano | Fernando | Male | Medium | 05:41:41.24 |
| 74 | Callaghan | Marcus | Male | Short | 03:33:37.14 |
| 75 | Campbell | Mark | Male | Medium | 05:14:28.03 |
| 76 | Campbell | Will | Male | Short | 02:41:54.56 |
| 77 | Capstick | Paul | Male | Short | 04:22:50.77 |
| 78 | Carr | Mick | Male | Short | 04:28:03.48 |
| 79 | Cassidy | Des | Male | Short | DNS |
| 80 | Chadwick | Brendan | Male | Medium | 08:03:00.61 |
| 81 | Chisholm | Craig | Male | Medium | 05:13:05.28 |
| 82 | Clark | Benjamin | Male | Short | DNS |
| 83 | Clark | David | Male | Short | 04:08:33.28 |
| 84 | Cleary | Richard | Male | Long | DNS |
| 85 | Cleary | Rob | Male | Long | 06:57:34.65 |
| 86 | Cochrane | Steve | Male | Long | 08:30:01.12 |
| 87 | Cook | Richard | Male | Long | 07:11:39.78 |
| 88 | Cook | Aramis | Male | Short | 04:05:59.33 |
| 90 | Cowling | Wesley | Male | Medium | 03:53:20.68 |
| 91 | Crowther | Martin | Male | Long | 06:26:05.38 |
| 92 | Curtis | Angela | Female | Long | 07:25:47.83 |
| 93 | Dabner | Stuart | Male | Long | DNS |
| 94 | Daniels | Neil | Male | Medium | 06:36:55.93 |
| 95 | Davey | Alan | Male | Short | 03:35:08.46 |
| 96 | Davies | Joshua | Male | Medium | 06:17:21.00 |
| 97 | Davies | Simon | Male | Medium | 06:15:08.26 |
| 98 | Davies | Richard | Male | Short | 03:37:23.46 |
| 99 | Davies | Michael | Male | Medium | DNS |
| 100 | Davison | Mike | Male | Medium | 06:05:01.07 |
| 103 | Day | Mark | Male | Medium | 05:33:15.50 |
| 105 | Dearlove | Donna | Female | Long | 08:30:08.23 |
| 108 | Dearlove | Paul | Male | Long | 08:30:02.90 |
| 109 | Delaney | Rachael | Female | Short | DNS |
| 111 | Dempsey | Michael | Male | Long | 08:22:41.55 |
| 113 | Denton | Robert | Male | Medium | 05:38:20.44 |
| 114 | Dimopoulos | Janie | Female | Short | 04:03:37.89 |
| 116 | Dixon | William | Male | Medium | 06:52:48.62 |
| 117 | Drane | Catherine | Female | Long | 07:24:32.43 |
| 118 | Dunbar | Gordon | Male | Short | 03:15:16.56 |
| 119 | Dunn | John | Male | Short | 03:03:06.09 |
| 121 | Page | Jack | Male | Long | DNS |
| 125 | Marshall | Rhona | Female | Long | 08:56:37.07 |
| 126 | Wainwright | Russel | Male | Long | DNS |
| 129 | Norman | Sam | Male | Short | 03:41:39.09 |
| 133 | East | Simon | Male | Medium | 08:02:59.90 |
| 134 | Heppinstall | David | Male | Short | 03:41:36.18 |
| 135 | Eddery | Richard | Male | Medium | DNS |
| 136 | Abberton | Chris | Male | Medium | DNS |
| 137 | Eland | Rob | Male | Short | 02:36:01.16 |
| 138 | Elliott | Simon | Male | Long | 07:21:37.71 |
| 139 | Ellis | Peter | Male | Long | 08:10:09.30 |
| 142 | Ellis | John | Male | Long | DNS |
| 146 | Nash | Amanda | Female | Short | 04:26:32.08 |
| 149 | Evans | Andrew | Male | Medium | 06:00:05.69 |
| 150 | Evans | Peter | Male | Long | 06:59:16.49 |
| 152 | Evans | Lee | Male | Short | 04:26:34.34 |
| 154 | Eyres | Stephen | Male | Long | 08:29:59.89 |
| 157 | Fairbairn | Barry | Male | Long | 08:44:34.27 |
| 159 | Farrar | Adam | Male | Short | 03:01:17.84 |
| 160 | Samson | Ian | Male | Short | 03:51:45.31 |
| 162 | Samson | Emma | Female | Short | 03:51:45.06 |
| 166 | Fasa | Reggie | Male | Long | DNS |
| 179 | Faulder | Neil | Male | Short | 03:17:17.03 |
| 181 | Thomson | Adam | Male | Medium | 06:41:47.57 |
| 182 | Fawcett | Steven | Male | Long | DNS |
| 187 | Warburton | Karen | Female | Medium | 06:41:43.55 |
| 188 | Shaw | Andy | Male | Medium | 05:06:09.90 |
| 193 | Fenoulhet | Helen | Female | Short | DNS |
| 197 | Fenton | Matthew | Male | Short | 03:53:17.50 |
| 200 | Fiddling | Dave | Male | Long | 07:41:34.67 |
| 209 | Field | Geoff | Male | Long | DNS |
| 213 | Fleet | Hannah | Female | Long | 08:22:38.29 |
| 214 | Forrest | Iain | Male | Medium | 05:43:03.94 |
| 215 | Fowler | Claire | Female | Medium | 07:16:06.48 |
| 228 | Fraser | Kathryn | Female | Short | 03:51:57.21 |
| 233 | Freedman | Tori | Female | Long | 07:45:14.60 |
| 234 | Galloway | Jona | Male | Short | 02:52:30.50 |
| 235 | Garforth | Phillip | Male | Medium | 06:22:23.11 |
| 236 | Garner | David | Male | Long | 07:51:41.14 |
| 237 | Garthwaite | Neil | Male | Long | 08:33:50.59 |
| 238 | Gatenby | Andy | Male | Medium | 04:10:24.63 |
| 239 | Gibson | Rich | Male | Long | DNF |
| 240 | Gibson | Alasdair | Male | Short | 03:36:29.57 |
| 268 | Gilby | Mick | Male | Medium | 04:48:23.74 |
| 285 | Gowers | Neil | Male | Medium | 06:00:02.55 |
| 482 | Gray | Paul | Male | Short | 03:52:17.43 |
| 532 | Green | Zoe | Female | Short | DNS |
| 567 | Green | Tony | Male | Long | DNS |
| 575 | Green | Andrew | Male | Short | 04:08:32.36 |
| 601 | Green | Rachael | Female | Short | 04:08:32.48 |
| 627 | Gribbon | Jonathan | Male | Medium | 05:15:48.85 |
| 668 | Griffiths | Simon | Male | Medium | 05:46:13.57 |
| 673 | Guy | Peter | Male | Long | 07:42:24.77 |
| 680 | Hadden | Nick | Male | Medium | DNS |
| 684 | Hadfield | Ben | Male | Short | 03:34:52.84 |
| 698 | Hadfield | Phil | Male | Short | 03:33:31.20 |
| 701 | Hadfield | Caroline | Female | Short | 03:42:11.49 |
| 709 | Halley | Odeyne | Female | Short | DNS |
| 710 | Hammerton | Ed | Male | Medium | 07:37:43.99 |
| 713 | Hampshire | Richard | Male | Long | 07:00:59.05 |
| 714 | Hands | Stephen | Male | Long | 07:46:17.60 |
| 716 | Harrison | Julie | Female | Short | 03:42:38.06 |
| 717 | Harrison | Ian | Male | Long | 07:12:13.32 |
| 719 | Haslam | Robin | Male | Long | 08:56:36.17 |
| 722 | Heeley | Lisa | Female | Medium | 06:15:51.34 |
| 723 | Henson | David | Male | Short | 03:26:07.90 |
| 728 | Henstock | Ethan | Male | Medium | 06:17:22.92 |
| 729 | Hessey | Lisa | Female | Long | 09:10:58.61 |
| 741 | Hetherington | Karl | Male | Medium | 05:42:23.85 |
| 744 | Hewling | Gordon | Male | Long | 08:30:01.92 |
| 745 | Higgins | Darren | Male | Long | 07:52:55.64 |
| 751 | Hinchliff | Jonathan | Male | Medium | DNF |
| 755 | Hodgson | Ian | Male | Medium | 05:01:52.27 |
| 756 | Hodgson | Garry | Male | Medium | 05:01:53.38 |
| 762 | Hodgson | Laura | Female | Medium | 06:20:06.08 |
| 763 | Hodkin | Gary | Male | Medium | 06:40:36.20 |
| 766 | Holding | Steve | Male | Long | 07:19:37.44 |
| 769 | Horsley | Kevin | Male | Medium | 05:53:36.71 |
| 778 | Hostford | Karen | Female | Medium | 06:15:50.36 |
| 779 | Howden | Claire | Female | Short | DNS |
| 781 | Hudson | Anthony | Male | Medium | 06:26:44.30 |
| 789 | Hughes | Martin | Male | Long | 08:04:41.02 |
| 791 | Hughes-Narborough | James | Male | Medium | 05:57:58.50 |
| 797 | Hughes-Narborough | Chris | Male | Medium | 05:57:59.98 |
| 799 | Hulme | Sarah | Female | Medium | 05:43:45.63 |
| 802 | Huntington | Neil | Male | Long | 06:54:37.96 |
| 813 | Ibba | Simone | Male | Medium | DNS |
| 826 | Illingworth | James | Male | Medium | 04:51:34.39 |
| 827 | Irvine | Vivienne | Female | Medium | 05:55:53.74 |
| 831 | Janeczek | Michal | Male | Long | 07:52:52.21 |
| 834 | Jemison | Stephen | Male | Medium | DNS |
| 835 | Johnson | Matthew | Male | Long | 07:37:07.81 |
| 840 | Johnson | Graeme | Male | Medium | 06:43:54.51 |
| 841 | Jones | Darren | Male | Medium | 05:06:31.39 |
| 847 | Jones | Andrew | Male | Short | 03:32:39.04 |
| 848 | Jones | Simon | Male | Medium | 04:57:02.10 |
| 849 | Jordan | Lydia | Female | Long | 08:30:03.20 |
| 850 | Joyner | Jane | Female | Short | 04:03:27.41 |
| 851 | Kateley | Michael | Male | Long | 06:05:25.15 |
| 852 | Kirkbride | Stewart | Male | Long | 06:16:29.48 |
| 853 | Knight | Chris | Male | Medium | DNS |
| 854 | Kuszkowski | Dawid | Male | Long | DNS |
| 855 | Lacy | Rob | Male | Long | 08:51:25.05 |
| 856 | Laking | Anthony | Male | Long | 07:01:28.10 |
| 857 | Lam | Andrew | Male | Medium | 07:00:04.60 |
| 858 | Lane | Ian | Male | Medium | 04:10:23.67 |
| 859 | Lau | Jason | Male | Medium | 06:55:26.22 |
| 860 | Lauder | Chris | Male | Long | 06:18:25.52 |
| 861 | Lawson | James | Male | Long | 07:55:19.73 |
| 862 | Lawton | Christopher | Male | Short | DNS |
| 863 | Laybourne | Paul | Male | Medium | 06:21:32.13 |
| 864 | Leung | Keith | Male | Medium | 07:00:04.57 |
| 865 | Linley | Anthony | Male | Medium | DNS |
| 866 | Lockwood | Neil | Male | Short | 02:49:43.99 |
| 867 | Lowe | Colin | Male | Long | 07:09:30.07 |
| 868 | Lunn | Terry | Male | Short | 03:53:20.13 |
| 869 | Macpherson | Gary | Male | Short | 03:36:31.59 |
| 870 | Marr | John | Male | Long | 07:41:10.63 |
| 871 | Marsh | Paul | Male | Long | 07:32:04.36 |
| 872 | Mason | Joel | Male | Long | 07:41:42.47 |
| 873 | Matthams | Christopher | Male | Long | 06:54:35.22 |
| 874 | Matthews | Tim | Male | Medium | 06:04:25.49 |
| 875 | May | Tom | Male | Medium | 07:37:46.13 |
| 876 | Mcdermott | Melanie | Female | Medium | 05:32:00.32 |
| 877 | Mckenna | Lee | Male | Medium | 06:40:37.24 |
| 878 | Mclean | Christopher | Male | Medium | 05:14:33.72 |
| 879 | Mcparland | Ian | Male | Medium | DNS |
| 880 | Melling | Paul | Male | Medium | 06:36:55.76 |
| 881 | Metcalfe | Robyn | Female | Short | 04:12:13.54 |
| 882 | Metcalfe | Nikki | Female | Short | 04:12:16.72 |
| 883 | Middleton | Simon | Male | Medium | 06:56:09.27 |
| 884 | Millington | Mark | Male | Long | 07:36:44.90 |
| 885 | Mitchell | Stuart | Male | Long | 07:44:13.37 |
| 886 | Mitchell | Darryn | Male | Short | 02:49:41.66 |
| 887 | Moore | Kieran | Male | Short | DNS |
| 888 | Moss | Adrian | Male | Medium | 06:01:05.94 |
| 889 | Munster | John | Male | Long | 07:08:28.68 |
| 890 | Murray | Dave | Male | Short | 04:27:55.20 |
| 891 | Musij-Hill | Sam | Male | Short | 03:43:29.89 |
| 892 | Myres | Jonathan | Male | Long | 08:06:35.52 |
| 893 | Naylor | Peter | Male | Short | DNS |
| 894 | Neil | Dave | Male | Long | 08:28:28.20 |
| 895 | Nesbit | Scott | Male | Long | DNS |
| 896 | Newall | Richard | Male | Medium | DNS |
| 897 | Newbould | Jason | Male | Medium | 04:57:05.21 |
| 898 | Newell | Adrian | Male | Medium | 06:02:31.01 |
| 899 | Odling | Sarah | Female | Short | DNS |
| 901 | Otley | Dean | Male | Long | 08:16:12.15 |
| 902 | Owen | Rekha | Female | Long | 07:27:22.98 |
| 907 | Pagan | Ailsa | Female | Medium | 07:25:35.50 |
| 909 | Page | Callum | Male | Short | DNS |
| 914 | Parker | James | Male | Medium | 06:04:26.64 |
| 917 | Parkes | Kevin | Male | Short | 03:14:56.55 |
| 920 | Parry | Warren | Male | Short | 03:31:48.59 |
| 928 | Paterson | Nick | Male | Medium | DNF |
| 931 | Peach | Chris | Male | Long | 08:13:04.86 |
| 932 | Pendlington | David | Male | Medium | 05:14:17.41 |
| 933 | Perks | Jolyon | Male | Long | 07:24:31.87 |
| 934 | Pickering | Sam | Female | Short | 04:03:38.86 |
| 935 | Price | Gareth | Male | Medium | 06:03:36.63 |
| 941 | Priestley | William | Male | Medium | 06:17:21.67 |
| 944 | Priestley | Paul | Male | Medium | 06:17:27.67 |
| 945 | Probert | Clive | Male | Medium | 06:16:34.10 |
| 948 | Randles | Fiona | Female | Long | 07:47:20.06 |
| 949 | Reaney | Philip | Male | Medium | 06:06:43.29 |
| 950 | Reeve | Christopher | Male | Long | 07:23:46.71 |
| 952 | Reeves | Steve | Male | Medium | 05:21:47.07 |
| 954 | Reily | Claire | Female | Medium | 07:08:28.78 |
| 955 | Ridley | Ian | Male | Medium | 05:24:47.79 |
| 956 | Riley | Scott | Male | Short | DNS |
| 957 | Roberts | Jessica | Female | Medium | 03:53:13.22 |
| 958 | Robertson | Philip | Male | Medium | 04:53:48.96 |
| 961 | Robinson | Sean | Male | Short | 03:05:34.97 |
| 963 | Robinson | David | Male | Short | 03:53:24.59 |
| 964 | Robottom | Karl | Male | Medium | DNS |
| 965 | Robottom | Karl | Male | Medium | 03:53:19.90 |
| 966 | Roper | Ethan | Male | Medium | 06:03:21.66 |
| 981 | Roper | Andy | Male | Medium | 06:03:20.82 |
| 982 | Rylands | Jon | Male | Medium | 05:09:13.00 |
| 983 | Scadding | Paul | Male | Medium | 06:00:05.75 |
| 984 | Scott | Garry | Male | Long | DNS |
| 985 | Scott | Emma | Female | Long | 09:11:00.61 |
| 986 | Sear | Martin | Male | Long | |
| 987 | Secker | Steve | Male | Medium | 05:42:20.95 |
| 988 | Sharpe | Kate | Female | Medium | 07:16:04.91 |
| 989 | Shipley | James | Male | Medium | DNS |
| 990 | Simpson | Robert | Male | Long | 07:50:55.91 |
| 991 | Skinner | Mark | Male | Long | DNF |
| 992 | Slorach | Stuart | Male | Medium | 05:23:59.98 |
| 993 | Smale | Simon | Male | Long | |
| 994 | Smith | Graeme | Male | Short | 04:30:09.35 |
| 995 | Smith | Karl | Male | Long | 07:19:30.26 |
| 996 | Smith | Paul | Male | Long | 06:52:16.36 |
| 1024 | Smith | Janette | Female | Short | 04:30:17.18 |
| 1025 | Smith | Joany | Female | Short | DNS |
| 1026 | Smith | Barrie | Male | Short | DNS |
| 1027 | Stamp | Richard | Male | Long | 07:42:06.92 |
| 1028 | Stanton | Ged | Male | Short | 04:28:01.40 |
| 1029 | Stark | Alex | Male | Medium | 05:55:56.77 |
| 1030 | Stevens | Tony | Male | Long | 08:13:46.74 |
| 1031 | Stobart | Lynne | Female | Medium | 06:04:25.12 |
| 1032 | Strangeway | Nicholas | Male | Long | 07:25:13.45 |
| 1033 | Subritzky | Daniel | Male | Long | 06:54:39.16 |
| 1034 | Swanson | Karl | Male | Medium | 05:28:25.11 |
| 1035 | Swift | Charlie | Male | Medium | 05:06:04.05 |
| 1036 | Tallis | Nick | Male | Long | 07:33:30.77 |
| 1037 | Tarry | Chris | Male | Short | 02:53:29.84 |
| 1038 | Taylor | Matthew | Male | Short | 03:37:23.98 |
| 1039 | Taylor | Roy | Male | Medium | 05:12:30.49 |
| 1040 | Thomas | Jp | Male | Long | DNS |
| 1041 | Thompson | Joseph | Male | Short | 03:18:06.16 |
| 1042 | Thynne | Emma | Female | Long | 08:49:18.33 |
| 1043 | Tittley | Duncan | Male | Medium | 05:32:49.58 |
| 1044 | Tomas-Garcia | Antonio | Male | Short | 03:18:05.58 |
| 1045 | Townend | Emma | Female | Short | DNS |
| 1046 | Triffitt | Alice | Female | Long | 07:25:47.19 |
| 1047 | Turnbull | Frances | Female | Short | 03:48:35.87 |
| 1048 | Turnbull | Gordon | Male | Short | 03:48:36.67 |
| 1049 | Tyndall | Mark | Male | Long | 08:07:37.23 |
| 1050 | Tyrrell | David | Male | Long | DNS |
| 1051 | Upton | James | Male | Long | 07:42:22.86 |
| 1052 | Utterson | Colin | Male | Medium | DNF |
| 1053 | Vause | Tracey | Female | Medium | 06:15:51.26 |
| 1054 | Vickers | Paul | Male | Medium | 06:26:36.91 |
| 1055 | Vizireanu | Alex | Male | Short | DNS |
| 1056 | Vollands | Richard | Male | Medium | 04:41:10.55 |
| 1057 | Vukelic | James | Male | Medium | 05:48:48.04 |
| 1058 | Walker | Colin | Male | Medium | 05:32:59.15 |
| 1059 | Walker | Chris | Male | Medium | 07:26:35.26 |
| 1060 | Walker | Tony | Male | Medium | 05:57:39.78 |
| 1061 | Walker | Terry | Male | Short | DNF |
| 1062 | Walmsley | Jez | Male | Long | 06:22:43.39 |
| 1063 | Ward | Sharon | Female | Medium | 07:25:46.10 |
| 1064 | Warwick | Claire | Female | Short | 03:31:48.11 |
| 1065 | Watson | Steve | Male | Medium | 05:28:24.89 |
| 1066 | Webb | Andy | Male | Long | 07:19:43.66 |
| 1067 | Whelan | Paul | Male | Short | 03:14:29.42 |
| 1068 | Whelan | Rebecca | Female | Short | 03:14:34.75 |
| 1069 | White | Amelia | Female | Short | 04:03:40.42 |
| 1070 | White | Paul | Male | Short | 04:03:40.11 |
| 1071 | White | Deborah | Female | Short | 05:40:52.23 |
| 1072 | Whitelaw | Sam | Male | Medium | 05:58:17.68 |
| 1073 | Whitfield | Tim | Male | Long | 08:44:31.05 |
| 1074 | Wilkie | Jenny | Female | Long | 08:49:18.70 |
| 1075 | Williamson | Michael | Male | Medium | 05:43:45.19 |
| 1076 | Wilson | Damian | Male | Medium | 06:03:34.51 |
| 1077 | Wilson | Neal | Male | Short | 03:35:06.92 |
| 1078 | Winsor | Mike | Male | Long | 08:18:17.17 |
| 1079 | Wintringham | Gary | Male | Medium | 07:08:37.88 |
| 1080 | Wood | Edd | Male | Long | 08:18:11.39 |
| 1081 | Woodhouse | Janet | Female | Medium | 07:17:09.32 |
| 1082 | Wright | James | Male | Short | 03:24:14.83 |
| 1083 | Wright | Joanna | Female | Short | 03:05:22.46 |
| 1084 | Yates | Andrew | Male | Long | 08:30:21.97 |
| 1085 | Younis | Jameil | Male | Long | 08:28:29.18 |
| 1086 | Page | Matt | Male | Long | 06:17:24.53 |
| 1087 | Willey | David | Male | Medium | DNS |
| 1088 | Willey | Laura | Female | Medium | DNS |
| 1089 | Porter | Thomas | Male | Long | 07:41:00.63 |
| 1090 | Harker | Ros | Female | Medium | 07:17:18.13 |
| 1091 | Campbell | Mark | Male | Long | 05:54:31.53 |
| 1092 | Gibbs | Ian | Male | Long | 08:03:39.83 |
| 1093 | Barber | Roy | Male | Medium | 06:24:41.40 |
| 1094 | Grunshaw | Lee Grunshaw | Male | Long | DNS |
| 1095 | Richards | Judith | Female | Medium | 07:14:37.56 |
| 1096 | O'neill | Michael | Male | Medium | 05:16:55.05 |
| 1097 | Holmes | Richard | Male | Medium | 07:14:37.92 |
| 1098 | Doran | Jeff | Male | Medium | 04:57:47.57 |
| 1099 | Sykes | Richard | Male | Long | 08:48:15.81 |
| 1100 | Jobling | Lisa | Female | Long | 08:48:14.53 |
Great Yorkshire Resultseyetooth2025-09-12T11:51:13+01:00