Bib # | Last Name | First Name | Sex | Athlete Type | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ackroyd | Graham | Male | 161 km | 08:38:54.26 |
2 | Anderson | Amy | Female | 82 km | 04:37:32.17 |
3 | Arendt | Peter | Male | 82 km | 05:54:11.01 |
4 | Armstrong | Heather | Female | 82 km | DNS |
5 | Barnett | Ian | Male | 82 km | 03:17:52.41 |
6 | Beck | Chelsea | Female | 82 km | 04:14:17.27 |
7 | Bisson | Michael | Male | 82 km | 03:47:27.85 |
8 | Blackburn | Howard | Male | 82 km | 03:58:44.12 |
9 | Broadbent | Kim | Female | 82 km | 03:33:27.37 |
10 | Broadley | Michelle | Female | 82 km | 04:01:07.37 |
11 | Byrne | Bruce | Male | 82 km | 03:01:48.72 |
12 | Catley | Jane | Female | 82 km | 03:41:18.50 |
13 | Chevis | Simon | Male | 82 km | 03:51:01.50 |
14 | Chevis | Tiffany | Female | 82 km | 03:48:11.11 |
15 | Davies | Frances | Female | 82 km | 04:14:28.11 |
16 | Davies | Mark Robert | Male | 82 km | 04:16:17.34 |
17 | Fernandes | Filipe | Male | 82 km | 03:41:34.33 |
18 | Fleet | Hannah | Female | 82 km | 03:36:35.23 |
19 | Fowler | Claire | Female | 82 km | 04:01:06.40 |
20 | Garnett | Tom | Male | 82 km | 03:16:13.42 |
21 | Green | Barry | Male | 82 km | 02:41:44.95 |
22 | Green | Zoe | Female | 82 km | 04:03:00.52 |
23 | Henderson | Hayley | Female | 82 km | 05:19:15.70 |
24 | Lancaster | Gillian | Female | 82 km | 04:37:48.80 |
25 | Laycock | Richard | Male | 82 km | DNS |
26 | Leighton | Andrew | Male | 82 km | 03:44:26.26 |
27 | Lennon | Chris | Male | 82 km | 03:42:10.56 |
28 | March | William | Male | 82 km | 03:37:16.33 |
29 | Melling | Paul | Male | 82 km | 03:31:24.27 |
30 | Myers | Simon | Male | 82 km | 03:16:11.88 |
31 | Newton | Katie | Female | 82 km | 04:04:13.73 |
32 | Newton | Michael | Male | 82 km | 03:16:52.13 |
33 | Newton | Robert | Male | 82 km | 04:04:17.15 |
34 | Nicholls | Peter | Male | 82 km | 03:49:45.29 |
35 | Nicholson | Mark | Male | 82 km | 03:26:31.97 |
36 | Owen | Louise | Female | 82 km | 03:54:29.14 |
37 | Pattison | Gary | Male | 82 km | 02:44:12.33 |
38 | Reynolds | Lucy | Female | 82 km | 03:36:36.25 |
39 | Richardson | Sharon | Female | 82 km | 03:36:31.27 |
40 | Richardson | Tim | Male | 82 km | 03:36:31.35 |
41 | Robinson | Chris | Female | 82 km | 04:37:42.93 |
42 | Sharpe | Kate | Female | 82 km | 04:01:05.41 |
43 | Silva | Patricia | Female | 82 km | 03:47:35.44 |
44 | Skillin | Shane | Male | 82 km | 03:03:21.85 |
45 | Smith | Graeme | Male | 82 km | 04:28:13.97 |
46 | Smith | Janette | Female | 82 km | 04:28:19.52 |
47 | Woods | Andrew | Male | 82 km | DNS |
48 | Young | Dale | Male | 82 km | 04:14:04.64 |
49 | Reilly | Sadie | Female | 82 km | 03:52:07.43 |
50 | Scott | Len | Male | 82 km | 03:35:45.32 |
100 | Aceto | Silvia | Female | 161 km | 08:14:50.38 |
101 | Adams | Lee | Male | 161 km | 05:49:40.99 |
102 | Allen | Timothy | Male | 161 km | 04:56:19.22 |
103 | Andreiev | Anton | Male | 161 km | 06:20:14.40 |
104 | Aston | Nick | Male | 82 km | 04:22:12.81 |
105 | Baird | Aisling | Female | 161 km | 05:41:18.17 |
106 | Barnes | Katy | Female | 161 km | 07:00:13.37 |
107 | Barnes | Neil | Male | 161 km | 07:00:16.80 |
108 | Barrett | Trevor | Male | 161 km | 05:46:35.28 |
109 | Beal | Dave | Male | 161 km | DNS |
110 | Beanland | Richard | Male | 161 km | 08:30:13.31 |
111 | Bell | Stephen | Male | 161 km | 07:59:10.71 |
112 | Bennett | Karen | Female | 161 km | 08:08:02.35 |
113 | Berry | Kathryn | Female | 161 km | 07:45:36.48 |
114 | Birch | Sean | Male | 161 km | 07:18:12.88 |
115 | Blackmun | Ian | Male | 161 km | 07:50:02.39 |
116 | Blain | Fraser | Male | 161 km | 04:56:24.36 |
117 | Blocksidge | Mike | Male | 161 km | 06:13:00.85 |
118 | Bore | Robert | Male | 161 km | 06:16:29.45 |
119 | Boynton | Alex | Male | 161 km | 06:44:22.00 |
120 | Bryan | Katie | Female | 161 km | 07:32:43.21 |
121 | Cartland | Damian | Male | 161 km | 04:56:31.87 |
122 | Challis | Andrew | Male | 161 km | 08:30:01.01 |
123 | Christopher | Peter | Male | 161 km | 07:50:02.72 |
124 | Clark | Jamie | Male | 161 km | 08:11:36.84 |
125 | Clifford | Jeremy | Male | 161 km | 07:44:55.03 |
126 | Collins | Simon | Male | 161 km | 04:57:41.56 |
127 | Cooling | Andrew | Male | 161 km | 05:19:50.55 |
128 | Corne | Hannah | Female | 161 km | DNS |
129 | Corpuz | Don | Male | 161 km | 07:40:33.32 |
130 | Daniels | Neil | Male | 161 km | 07:28:58.91 |
131 | Devlin | Sean | Male | 161 km | 05:57:52.41 |
132 | Downs | Stephen | Male | 161 km | 06:41:52.51 |
133 | Dowson | Ben | Male | 161 km | 06:12:04.29 |
134 | Dowson | Kevin | Male | 161 km | 07:36:00.69 |
135 | Eastwood | Kevin | Male | 161 km | 07:14:18.91 |
136 | Ellis | Richard | Male | 161 km | 04:56:28.21 |
137 | Everett | Iain | Male | 161 km | 05:21:18.13 |
138 | Eyles | Tim | Male | 161 km | DNS |
139 | Farrell | Conor | Male | 161 km | 07:39:41.31 |
140 | Felisco | Antonio | Male | 161 km | 07:40:34.25 |
141 | Follett | Kath | Female | 161 km | 08:08:04.59 |
142 | Gallagher | Jack | Male | 161 km | DNS |
143 | Gallagher | Jack | Male | 161 km | 06:06:20.54 |
144 | Gallagher | James | Male | 161 km | 06:06:20.21 |
145 | Gallagher | James | Male | 161 km | DNS |
146 | Galloway | Jona | Male | 161 km | 06:30:28.24 |
147 | Gorjup | David | Male | 161 km | DNS |
148 | Green | David | Male | 161 km | 05:49:39.46 |
149 | Greer | Richard | Male | 161 km | 04:56:31.49 |
150 | Hadfield | Alex | Male | 161 km | 08:50:04.96 |
151 | Halley | Odeyne | Female | 82 km | 03:41:12.71 |
152 | Harris | Paul | Male | 161 km | 07:19:56.01 |
153 | Harrison | Michael | Male | 161 km | 06:14:21.79 |
154 | Hartley | Andy Scoobz | Male | 161 km | 08:11:21.09 |
155 | Hartley | Geoff | Male | 161 km | 07:59:05.98 |
156 | Haslam | Robin | Male | 161 km | 07:40:02.15 |
157 | Hayes | Kenneth | Male | 161 km | DNS |
158 | Hind | Nigel | Male | 161 km | 06:48:05.35 |
159 | Holden | Steven | Male | 161 km | 06:12:58.23 |
160 | Houlston | Adrian | Male | 161 km | 07:23:53.88 |
161 | Howarth | Edward | Male | 262 km | 08:41:36.21 |
162 | Howarth | Richard | Male | 161 km | 06:32:28.04 |
163 | Howden | Claire | Female | 161 km | 08:38:05.23 |
164 | Huntington | George Ross | Male | 161 km | 07:39:44.01 |
165 | Huston | Graeme | Male | 161 km | 07:44:55.34 |
166 | Ibba | Simone | Male | 161 km | 06:20:20.69 |
167 | Innerd | Alison | Female | 161 km | 06:42:44.57 |
168 | Janeczek | Michal | Male | 161 km | 06:48:46.50 |
169 | Jeffery | Melloney | Female | 161 km | 09:17:52.36 |
170 | Jeffs | William | Male | 161 km | 09:46:19.28 |
171 | Johnston | Andy | Male | 161 km | 06:30:28.11 |
172 | Jones | Carl | Male | 161 km | 06:32:23.46 |
173 | Jones | Gavin | Male | 161 km | 07:18:17.73 |
174 | Jones | Simon | Male | 161 km | 05:35:31.92 |
175 | Jordan | Paul | Male | 161 km | 07:10:01.56 |
176 | Kershaw | Martin | Male | 161 km | 07:44:39.05 |
177 | Knowles | Adam | Male | 161 km | 06:21:42.34 |
178 | Lacy | Paul | Male | 161 km | 06:20:28.55 |
179 | Lane | David | Male | 161 km | 05:42:55.39 |
180 | Latimer | Alex | Male | 161 km | 08:17:56.90 |
181 | Leckie | James | Male | 161 km | 04:56:25.43 |
182 | Leckie | James | Male | 161 km | DNS |
183 | Lewis | Daniel | Male | 161 km | 07:35:19.83 |
184 | Lideard | Michael | Male | 161 km | 07:17:22.54 |
185 | Lockwood | Neil | Male | 161 km | 06:04:16.09 |
186 | Mason | Ian | Male | 161 km | 07:53:36.10 |
187 | Mees | Maggie | Female | 161 km | 06:12:23.08 |
188 | Mees | Steve | Male | 161 km | 06:12:26.30 |
189 | Miller | Harry | Male | 161 km | 07:51:04.78 |
190 | Milner | Tory | Female | 161 km | 09:05:53.08 |
191 | Minto | Darren | Male | 161 km | DNS |
192 | Moore | Brian | Male | 82 km | 04:14:52.95 |
193 | Moore | Iain | Male | 161 km | 06:30:35.48 |
194 | Moore | Julia | Female | 82 km | 03:18:37.96 |
195 | Moran | Laurence | Male | 161 km | 05:16:50.89 |
196 | Moreland | John | Male | 161 km | DNS |
197 | Morris | Josh | Male | 161 km | 07:08:17.45 |
198 | Nabais | Sebastian | Male | 161 km | 06:41:18.50 |
199 | Naughton | Phil | Male | 161 km | 08:11:34.49 |
200 | Palmer | Julie | Female | 161 km | 07:44:27.18 |
201 | Pearson | David | Male | 161 km | 06:44:17.65 |
202 | Peel | Jeff | Male | 161 km | 06:20:29.01 |
203 | Pike | Nev | Male | 161 km | 08:17:57.34 |
204 | Pointon | John | Male | 161 km | 06:38:19.66 |
205 | Price | Paul | Male | 161 km | 08:11:20.50 |
206 | Probert | Clive | Male | 161 km | 07:45:21.79 |
207 | Procter | David | Male | 161 km | 07:17:36.55 |
208 | Puijk | Berry | Male | 161 km | 06:19:01.80 |
209 | Puplett | Robin | Male | 161 km | 06:13:08.41 |
210 | Reilly | Dave | Male | 161 km | 06:36:19.45 |
211 | Rice | John | Male | 161 km | 07:50:59.26 |
212 | Robinson | Matthew | Male | 161 km | 07:12:48.69 |
213 | Robinson | Sue | Female | 161 km | 08:41:00.76 |
214 | Rossant | Glyn | Male | 161 km | 04:49:05.62 |
215 | Samson | Emma | Female | 161 km | 07:31:34.19 |
216 | Samson | Harry | Male | 161 km | 07:31:31.95 |
217 | Samson | Ian | Male | 161 km | 07:39:05.78 |
218 | Satchwell | Rachael | Female | 161 km | 06:58:12.22 |
219 | Scott | Steven | Male | 161 km | 05:15:09.26 |
220 | Simpson | Mick | Male | 161 km | 06:28:48.93 |
221 | Skinner | Mark | Male | 161 km | 08:02:47.59 |
222 | Skirrow | Rich | Male | 161 km | 08:05:04.35 |
223 | Smith | Karl | Male | 161 km | 05:35:36.21 |
224 | Spencer | Mark | Male | 161 km | 05:41:18.93 |
225 | Spoor | Julian | Male | 161 km | 06:47:09.87 |
226 | Strangeway | Nicholas | Male | 161 km | 05:52:50.55 |
227 | Teagle | James | Male | 82 km | 03:03:47.43 |
228 | Turnbull | Gordon | Male | 161 km | 07:30:42.36 |
229 | Wall | Deborah | Female | 161 km | 07:21:18.53 |
230 | Williams | Dean | Male | 161 km | 07:17:32.81 |
231 | Woods | Chris | Male | 161 km | 04:58:03.29 |
232 | Wright | James | Male | 161 km | 08:35:32.79 |
233 | Wright | James | Male | 161 km | 08:36:26.93 |
234 | Wright | Joanna | Female | 161 km | 07:14:19.12 |
235 | Davison | Stephen | Male | 161 km | DNS |
236 | Jenkins | Mark | Male | 161 km | 05:21:13.44 |
237 | Cresswell | Dave | Male | 161 km | 06:32:26.19 |
238 | Milner | Steve | Male | 161 km | 07:59:07.47 |
239 | Lloyd | Nick | Male | 161 km | 06:48:38.61 |
240 | Number240 | Spare | 161 km | DNS | |
241 | Dickinson | Nigel | Male | 161 km | 06:48:48.10 |
262 | Acton | Christopher | Male | 262 km | DNF |
263 | Allan | Malcolm | Male | 262 km | 11:37:01.24 |
264 | Armitage | Andy | Male | 262 km | 09:10:42.76 |
265 | Balfour | James | Male | 262 km | 10:17:05.49 |
266 | Balshaw | Tom | Male | 262 km | 09:08:20.64 |
267 | Barber | Paul | Male | 262 km | |
268 | Barber | Sean | Male | 262 km | 11:36:25.01 |
269 | Baxter | Chris | Female | 262 km | DNS |
270 | Bell | Philip | Male | 262 km | 10:35:21.53 |
271 | Bell | Ray | Male | 262 km | 10:50:40.66 |
272 | Berry | Andrew | Male | 262 km | 10:57:37.47 |
273 | Brown | Stephen | Male | 262 km | 12:14:56.31 |
274 | Burns | Tony | Male | 262 km | 11:42:03.32 |
275 | Burton | Peter | Male | 262 km | 11:18:51.68 |
276 | Cahill | Richard | Male | 262 km | 10:17:45.06 |
277 | Campbell | Mark | Male | 262 km | 10:35:25.29 |
278 | Casey | Chris | Male | 262 km | DNS |
279 | Chaplin | Stephen | Male | 262 km | 08:32:22.12 |
280 | Chester | Dan | Male | 262 km | |
281 | Clark | Daniel | Male | 262 km | 08:26:16.33 |
282 | Cook | Alex | Male | 262 km | 12:16:47.93 |
283 | Corcoran | Steve | Male | 262 km | 09:17:17.95 |
284 | Craig | Stuart | Male | 262 km | DNS |
285 | Davies | Paul | Male | 161 km | 06:53:42.17 |
286 | Douglas | Lee | Male | 262 km | 08:47:26.86 |
287 | Dover | John | Male | 262 km | 07:56:42.07 |
288 | Duffy | Vincent | Male | 262 km | 10:22:17.97 |
289 | Dutton | Damian | Male | 262 km | 09:22:26.77 |
290 | Dyson | Oliver | Male | 161 km | 07:40:05.28 |
291 | Eland | Rob | Male | 262 km | 11:48:39.30 |
292 | Elstone | Robert | Male | 262 km | DNS |
293 | Fairbairn | Barry | Male | 262 km | DNF |
294 | Fearnside | Richard | Male | 262 km | 12:10:55.43 |
295 | Ferguson | David | Male | 262 km | 11:45:42.86 |
296 | Fiddling | David | Male | 262 km | 08:58:46.74 |
297 | Flounders | Ben | Male | 262 km | 08:47:27.13 |
298 | Ford | Robert | Male | 262 km | 10:54:31.50 |
299 | Gatenby | Paul | Male | 262 km | 09:02:17.00 |
300 | Gentleman | Ryan | Male | 262 km | 10:53:13.16 |
301 | Gibbs | Ian | Male | 262 km | 10:05:14.92 |
302 | Gilby | Mick | Male | 262 km | 10:04:36.78 |
303 | Guy | Peter | Male | 262 km | 10:35:13.43 |
304 | Harris | Christopher | Male | 262 km | 12:05:54.74 |
305 | Hiendl | Alex | Male | 262 km | 12:08:12.19 |
306 | Higginson | Andrew | Male | 262 km | DNS |
307 | Hill | Colin | Male | 262 km | 08:41:40.18 |
308 | Hines | Seb | Male | 262 km | 11:42:48.53 |
309 | Hines | Tim | Male | 262 km | 11:42:46.80 |
310 | Holding | Steve | Male | 262 km | 10:36:53.42 |
311 | Holmes | Laura | Female | 262 km | 11:48:49.76 |
312 | Homewood | Jamie | Male | 262 km | 10:33:54.23 |
313 | Horsfield | Luke | Male | 262 km | 09:10:25.33 |
314 | Hughes | Martin | Male | 262 km | 11:18:35.16 |
315 | Hume | Paul | Male | 262 km | 12:10:36.99 |
316 | Johnson | Lee | Male | 262 km | 10:50:30.09 |
317 | Jones | Joshua | Male | 262 km | 09:02:53.88 |
318 | Jones | Kevin | Male | 161 km | 07:15:24.40 |
319 | Kelson | Tom | Male | 262 km | 09:01:35.72 |
320 | Kilbride | Michael | Male | 262 km | DNS |
321 | Kirkbride | Stewart | Male | 262 km | 09:02:22.74 |
322 | Kitching | Tony | Male | 262 km | 11:27:13.32 |
323 | Lamb | Bradley | Male | 262 km | 09:59:44.30 |
324 | Lamb | Michael | Male | 262 km | 10:22:15.18 |
325 | Leach | Christopher | Male | 262 km | DNS |
326 | Lee | Andy | Male | 262 km | 09:00:34.96 |
327 | Licence | Gareth | Male | 262 km | 11:18:48.52 |
328 | Macfarlane | Calvin | Male | 161 km | 04:56:19.76 |
329 | Marsh | Paul | Male | 262 km | 11:02:03.17 |
330 | Mcinally | Lloyd | Male | 262 km | DNS |
331 | Mitchell | Darryn | Male | 82 km | 03:14:02.00 |
332 | Morgan | Andrew | Male | 262 km | DNS |
333 | Mthethwa | Maqawe | Male | 262 km | 11:05:50.31 |
334 | Mughal | Nadeem | Male | 262 km | 12:16:54.37 |
335 | Nkosi | Joe | Male | 262 km | 09:03:00.10 |
336 | O'kane | Hugh | Male | 262 km | 10:41:11.05 |
337 | Padwell | Richard | Male | 262 km | DNS |
338 | Parle | Adam | Male | 262 km | 08:22:22.50 |
339 | Patel | Eesa | Male | 262 km | 09:46:01.69 |
340 | Patterson | Aisling | Female | 262 km | 11:58:53.36 |
341 | Peach | Chris | Male | 262 km | 11:33:24.89 |
342 | Pendlington | David | Male | 262 km | 10:33:21.37 |
343 | Perrin | Helen | Female | 262 km | 10:54:11.41 |
344 | Petford | Andrew | Male | 262 km | DNS |
345 | Phillips | Neil | Male | 262 km | 10:01:24.79 |
346 | Porter | Thomas | Male | 262 km | 10:49:25.26 |
347 | Ramsell | Sam | Male | 262 km | DNS |
348 | Reynolds | Lee | Male | 262 km | 12:11:14.64 |
349 | Richards | Stuart | Male | 262 km | 11:27:13.80 |
350 | Roberts | John | Male | 262 km | 09:46:21.12 |
351 | Sampson | Ben | Male | 262 km | 08:59:33.31 |
352 | Sclater | James | Male | 262 km | DNS |
353 | Scott | Garry | Male | 262 km | 10:12:32.40 |
354 | Scott | Jason | Male | 262 km | 09:52:52.18 |
355 | Sellors | David | Male | 262 km | 09:23:32.27 |
356 | Shaw | Angela | Female | 262 km | 10:54:12.11 |
357 | Slack | Oliver | Male | 262 km | DNS |
358 | Smith | Colin | Male | 262 km | 09:00:33.14 |
359 | Stamp | Richard | Male | 262 km | 10:35:17.67 |
360 | Starkie | Richard | Male | 262 km | 10:04:34.42 |
361 | Sykes | Paul | Male | 262 km | 10:57:39.00 |
362 | Tallis | Nick | Male | 262 km | 10:10:57.29 |
363 | Taylor | Adam | Male | 262 km | 07:43:20.99 |
364 | Trainer | Jack | Male | 262 km | 09:22:27.11 |
365 | Traynor | Roy | Male | 262 km | DNS |
366 | Tyreman | Anthony | Male | 262 km | DNF |
367 | Upton | James | Male | 262 km | 10:35:13.19 |
368 | Vollentine | Katrina | Female | 262 km | 11:13:22.94 |
369 | Walmsley | Jez | Male | 161 km | 04:56:54.10 |
370 | West | Mark | Male | 262 km | 11:43:54.35 |
371 | Whitbread | Tom | Male | 262 km | 11:04:35.85 |
372 | White | Beth | Female | 161 km | 07:06:15.25 |
373 | Whyte | James | Male | 262 km | 09:52:30.70 |
374 | Wilmot | Jonathan | Male | 262 km | DNF |
375 | Wilson | Bruce | Male | 262 km | DNS |
376 | Wilson | Cliff | Male | 262 km | DNS |
377 | Woods | Sara | Female | 262 km | 11:36:18.34 |
378 | Wright | Keith | Male | 262 km | 10:54:19.52 |
379 | Wright | Steven | Male | 262 km | 10:54:23.40 |
380 | Gunn | Peter | Male | 262 km | 09:52:14.49 |
381 | Green | Jeff | Male | 262 km | 10:17:04.69 |
382 | Taylor | Neil | Male | 262 km | 07:43:27.13 |
383 | Clapham | Christopher | Male | 262 km | 11:48:41.98 |
384 | Muers | Terence | Male | 262 km | 10:22:18.04 |
385 | Lally | Kevin | Male | 262 km | 10:45:32.16 |
386 | Clarke | Sarah | Female | 262 km | |
387 | Clarke | Sean | Male | 262 km |
Lincoln 262 Resultseyetooth2025-09-12T11:30:43+01:00