Bib # | Last Name | First Name | Sex | Athlete Type | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Addison | Christopher | Male | Short | 02:46:23.93 |
2 | Aisbitt | Terry | Male | Short | 02:46:27.15 |
3 | Alderson | Lisa | Female | Short | DNF |
4 | Allan | Malcolm | Male | Long | 03:40:33.33 |
5 | Allen | Sarah | Female | Long | 03:36:18.68 |
6 | Anderson | Neil | Male | Short | 03:49:16.88 |
7 | Armstrong | Allen | Male | Short | DNS |
8 | Atkins | Rob | Male | Long | DNS |
9 | Averre | Wayne | Male | Long | 03:17:00.44 |
10 | Baldam | Michael | Male | Short | DNS |
11 | Barlow | Craig | Male | Long | 03:10:38.89 |
12 | Bayliss | Clare | Female | Short | 03:14:08.49 |
13 | Beck | Chelsea | Female | Short | 03:17:07.61 |
14 | Bell | Philip | Male | Long | 03:40:50.31 |
15 | Bell | Stephen | Male | Long | 04:30:51.14 |
16 | Bell | Kelly | Female | Short | 03:59:20.86 |
17 | Bentley | Alan | Male | Long | DNS |
18 | Bialokoz | Ewa | Female | Long | 04:09:23.92 |
19 | Bisson | Michael | Male | Short | 03:23:42.98 |
20 | Boynton | Bernard | Male | Short | 03:11:49.21 |
21 | Brannan | James | Male | Long | 03:32:04.44 |
22 | Brown | Margaret | Female | Short | DNS |
23 | Bulmer | Mark | Male | Long | 03:55:28.95 |
24 | Burke | Chris | Male | Long | DNS |
25 | Campbell | Mark | Male | Long | 03:40:31.86 |
26 | Carling | Brad | Male | Long | 03:29:33.19 |
27 | Catley | Jane | Female | Long | DNS |
28 | Chisholm | Craig | Male | Long | 03:07:33.01 |
29 | Cockerill | Tom | Male | Long | 03:15:09.00 |
30 | Conway | Jono | Male | Long | 03:26:52.08 |
31 | Cooling | Andrew | Male | Long | 03:24:27.20 |
32 | Cordon | Anthony | Male | Long | 03:25:06.48 |
33 | Cornwell | Adam | Male | Short | 02:52:36.36 |
34 | Craig | Stuart | Male | Long | 03:39:51.11 |
35 | Dalton | Sarah | Female | Short | 04:22:48.92 |
36 | Dargavel | Stephen | Male | Long | 03:56:12.81 |
37 | Davies | Paul | Male | Long | 03:30:50.83 |
38 | Davison | Ian | Male | Long | 03:04:21.62 |
39 | Denton | Stuart | Male | Long | 04:03:44.90 |
40 | Dixon | Eleanor | Female | Long | 03:36:22.50 |
41 | Donaldson | Andrew | Male | Long | 03:21:17.08 |
42 | Draper | Paul | Male | Long | 03:55:54.31 |
43 | Drew | Jason | Male | Long | 04:25:43.57 |
44 | Eastwood | Kevin | Male | Short | 02:44:47.29 |
45 | Egdell | Brian | Male | Short | DNS |
46 | Egdell | Jenny | Female | Short | DNS |
47 | Errington | Tony | Male | Long | 03:20:39.99 |
48 | Evans | Gary | Male | Short | 02:25:50.60 |
49 | Fickling | John | Male | Long | DNS |
50 | Foster | Mel | Female | Short | 03:08:44.99 |
51 | Galloway | Jona | Male | Short | 02:21:49.99 |
52 | Gatland | Steve | Male | Long | 03:21:53.56 |
53 | Gibson | Eddie | Male | Short | 03:08:32.06 |
54 | Gibson | David | Male | Short | 02:52:39.21 |
55 | Gilmartin | Dan | Male | Long | DNS |
56 | Glen | Michael | Male | Long | 03:32:00.62 |
57 | Green | Paul | Male | Long | 03:48:08.49 |
58 | Gretton | Pam | Female | Short | DNS |
59 | Guy | Peter | Male | Long | 03:40:32.20 |
60 | Hadfield | Alex | Male | Short | 03:34:24.47 |
61 | Haigh | Michelle | Female | Short | DNS |
62 | Halley | Odeyne | Female | Long | 04:00:02.11 |
63 | Halley | Ian | Male | Long | 04:00:01.81 |
64 | Hanson | John | Male | Short | 02:38:39.07 |
65 | Hardcastle | Garth | Male | Long | 03:55:30.55 |
66 | Harrison | Malcolm | Male | Short | 03:34:51.45 |
67 | Hartley | Robert | Male | Long | 03:55:31.91 |
68 | Haslam | Robin | Male | Long | DNS |
69 | Heaton | David | Male | Long | 03:51:21.61 |
70 | Heaton | Emily | Female | Long | 03:51:26.57 |
71 | Hewitt | Paul | Male | Long | 03:20:39.71 |
72 | Hillyard | Andrew | Male | Long | 03:10:13.84 |
73 | Hilsdon | Leonie | Female | Long | 03:53:42.02 |
74 | Holden | Martin | Male | Long | 03:55:36.62 |
75 | Hope | Thomas | Male | Long | 03:20:42.60 |
76 | Houston | Ron | Male | Short | 03:34:40.58 |
77 | Howe | Paul | Male | Long | 03:01:03.26 |
78 | Hughes | Martin | Male | Long | 03:03:28.23 |
79 | Hughes | Tracy | Female | Long | 03:56:06.25 |
80 | Hulford | Steph | Female | Long | 03:36:21.42 |
81 | Humble | Ian | Male | Short | 02:33:20.49 |
82 | Ibba | Simone | Male | Long | 03:14:37.13 |
83 | Irving | Colin | Male | Long | DNS |
84 | Jackson | Sara | Female | Long | DNS |
85 | Jones | Daniel | Male | Long | 03:05:22.80 |
86 | Kelly | Kev | Male | Long | 03:40:14.08 |
87 | Laidlow | Elliott | Male | Short | 02:46:31.52 |
88 | Laking | Anthony | Male | Long | 03:20:06.01 |
89 | Lennon | Chris | Male | Short | 03:56:39.91 |
90 | Lockey | Stephen | Male | Long | 04:01:33.05 |
91 | Lockwood | Neil | Male | Long | DNS |
92 | Longhorne | Ian | Male | Short | DNS |
93 | Lunn | Terry | Male | Short | DNS |
94 | Makin | Sarah-Jayne | Female | Short | DNS |
95 | Mallinson | Mark | Male | Short | 02:41:36.21 |
96 | Malt | Steven | Male | Long | 03:02:00.70 |
97 | March | William | Male | Short | 02:31:49.32 |
98 | Marzec | Marzena | Female | Long | 04:31:09.49 |
99 | Mason | Ian | Male | Long | DNS |
100 | Mason | Joel | Male | Long | 02:52:25.30 |
101 | Massey | Paul | Male | Long | DNS |
102 | Mawoko | Bright | Male | Long | 04:29:05.34 |
103 | Mcmillan | Colin | Male | Long | 04:04:32.52 |
104 | Melling | Paul | Male | Long | DNS |
105 | Mellor | David | Male | Short | 03:42:15.23 |
106 | Minto | Darren | Male | Short | DNS |
107 | Mitchinson | Joanne | Female | Short | 02:29:26.32 |
108 | Murphy | Nicki | Female | Long | 03:16:56.09 |
109 | Nicholls | Peter | Male | Short | 02:52:13.97 |
110 | Nicholson | Mark | Male | Short | 02:28:25.65 |
111 | Nisbet | Dougie | Male | Long | DNS |
112 | Orlowski | Wojciech | Male | Long | 04:09:15.51 |
113 | Oxberry | Colin | Male | Short | 02:43:42.85 |
114 | Parry | Derek | Male | Long | 03:37:21.55 |
115 | Paskin | Kevin | Male | Long | 03:03:56.96 |
116 | Peach | Chris | Male | Long | DNS |
117 | Pendlington | David | Male | Long | 03:42:14.50 |
118 | Pickering | Hilary | Female | Long | 03:46:18.37 |
119 | Pires | Alan | Male | Short | 02:21:12.15 |
120 | Price | Graham | Male | Short | DNS |
121 | Price | Paul | Male | Short | DNS |
122 | Race | Andrew | Male | Long | 03:27:41.05 |
123 | Rea | John | Male | Long | 03:11:22.79 |
124 | Readman | Stephen | Male | Long | DNS |
125 | Richards | Stuart | Male | Long | 03:26:28.81 |
126 | Roberts | Paul | Male | Long | DNS |
127 | Robinson | Chris | Female | Long | DNS |
128 | Robinson | Sue | Female | Short | 03:19:48.99 |
129 | Rose | Paul | Male | Short | 03:34:23.09 |
130 | Rothmann | Emma-Jae | Female | Long | 03:38:43.50 |
131 | Russell | Liam | Male | Short | 02:42:55.92 |
132 | Saddington | Stephen | Male | Long | DNS |
133 | Salvati | Stephen | Male | Long | 03:28:51.88 |
134 | Santos | Joana | Female | Long | 04:02:50.82 |
135 | Sclater | James | Male | Long | DNS |
136 | Scollay | Colin | Male | Short | 03:19:04.32 |
137 | Sheini | Andy | Male | Long | 04:29:56.16 |
138 | Shuttleworth | Rob | Male | Long | DNS |
139 | Silva | Patricia | Female | Short | 03:23:39.67 |
140 | Skipsey | James | Male | Long | 03:48:44.06 |
141 | Smith | Sharon | Female | Short | 03:55:10.27 |
142 | Smithson | Lucy | Female | Long | 03:16:54.45 |
143 | Smithson | Jason | Male | Long | 03:17:05.79 |
144 | Sowerby | Michaela | Female | Long | 04:08:32.10 |
145 | Stamp | Richard | Male | Long | 03:40:32.32 |
146 | Steel | Jamie | Male | Long | 03:20:37.38 |
147 | Summerfield | Quentin | Male | Long | DNS |
148 | Taylor | Colin | Male | Long | 04:08:26.00 |
149 | Taylor | Ben | Male | Short | DNS |
150 | Thompson | Kevan | Male | Long | DNS |
151 | Thompson | Chris | Male | Long | 03:27:38.37 |
152 | Tollan | Michael | Male | Long | 03:46:30.68 |
153 | Toogood | Kevin | Male | Long | 03:26:07.72 |
154 | Trainer | Paul | Male | Long | 03:32:47.01 |
155 | Trotman | Ian | Male | Long | 03:44:47.64 |
156 | Turnbull | Gordon | Male | Long | 03:45:28.46 |
157 | Unsworth | Dean | Male | Short | DNF |
158 | Vanner | Adrian | Male | Long | 03:39:54.34 |
159 | Walker | Colin | Male | Short | DNS |
160 | Walker | Robert | Male | Long | 03:18:47.77 |
161 | Waugh | Jane | Female | Short | 03:17:06.45 |
162 | Webb | Joanna | Female | Long | DNS |
163 | Weyer | Paul | Male | Long | 03:29:04.23 |
164 | White | Greg | Male | Short | 03:22:23.53 |
165 | Whitfield | Marcus | Male | Long | 04:31:13.86 |
166 | Wilson | Lindsay | Female | Long | 02:44:18.17 |
167 | Wilson | Stew | Male | Long | DNS |
168 | Wilson | Ian | Male | Long | 02:44:17.55 |
169 | Wilson | Jake | Male | Long | 03:57:28.50 |
170 | Winship | Michael | Female | Long | 04:01:54.11 |
171 | Witterick | Paul | Male | Short | 02:46:28.01 |
172 | Wood | Edd | Male | Long | DNS |
173 | Woodhouse | Janet | Female | Long | DNS |
174 | Wright | Ben | Male | Long | 03:07:02.35 |
175 | Wright | Chrissy | Female | Short | 02:38:34.20 |
176 | Young | Paul | Male | Long | 03:48:21.03 |
177 | Young | Dale | Male | Short | 03:17:08.55 |
178 | Young | Chris | Male | Long | 03:49:17.96 |
179 | Acaster | Ian | Male | Long | 03:26:10.22 |
180 | Clough | Sarah | Female | Short | DNF |
181 | Fowler | Claire | Female | Long | DNS |
182 | Hartley | James | Male | Long | 03:30:43.36 |
183 | Kitching | Tony | Male | Short | DNF |
184 | Kitching | Jamie | Male | Short | DNF |
185 | Sharpe | Kate | Female | Long | DNS |
186 | Broadley | Michelle | Female | Long | DNS |
187 | Metcalf | Nicky | Female | Long | 03:18:28.66 |
188 | Rea | Jo | Female | Long | 03:21:52.83 |
189 | Drysdale | Amy | Female | Long | 03:21:55.58 |
190 | Number190 | Spare | Long | DNS |
Winter Warm Up Resultseyetooth2025-09-12T11:44:40+01:00