| Bib # | Chip Time | Last Name | First Name | Sex | Athlete Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNS | Joyce | Craig A | Male | short 70k |
| 3 | 05:26:05.55 | Abberton | Chris | Male | Medium 122km |
| 4 | 05:14:18.73 | Abbotts | Mike | Male | short 70k |
| 6 | 03:16:53.95 | Ackroyd | Graham | Male | short 70k |
| 7 | 07:08:32.00 | Alderson | Laura | Female | Medium 122km |
| 9 | 03:59:54.23 | Allcard | David | Male | short 70k |
| 10 | DNS | Appleby | Mark | Male | Medium 122km |
| 11 | 04:23:43.70 | Arendt | Peter | Male | short 70k |
| 12 | 06:03:25.50 | Armitage | Andy | Male | Long196km |
| 14 | 05:36:23.16 | Armitage | Nick | Male | Medium 122km |
| 15 | 05:31:39.32 | Armstrong | Stephen | Male | Medium 122km |
| 16 | 07:49:29.94 | Arnett | Gill | Female | Long196km |
| 17 | 05:27:56.64 | Audain | Louis | Male | Medium 122km |
| 19 | 03:20:07.24 | Audsley | Allen | Male | short 70k |
| 20 | 04:42:08.88 | Ayres | Tim | Male | short 70k |
| 21 | 06:00:16.82 | Azman | Timeteo | Male | Medium 122km |
| 22 | DNS | Ball | Matt | Male | Long196km |
| 23 | 07:57:53.36 | Barber | Sean | Male | Long196km |
| 25 | 07:28:50.11 | Barlow | Nick | Male | Long196km |
| 26 | 04:37:15.16 | Barrow | Gwen | Female | short 70k |
| 28 | 03:36:05.31 | Beer | Juliet | Female | short 70k |
| 30 | 06:20:54.42 | Beer | Kevin | Male | Medium 122km |
| 34 | 06:10:59.42 | Beldon | Cliff | Male | Medium 122km |
| 36 | 07:35:33.18 | Belfield | Craig | Male | Long196km |
| 37 | 07:41:20.63 | Belfield | Ross | Male | Long196km |
| 38 | 08:07:37.54 | Bell | Philip | Male | Long196km |
| 39 | 05:19:18.46 | Bentley | Alan | Male | Medium 122km |
| 40 | 05:42:12.19 | Biagioni | Linda | Female | Medium 122km |
| 41 | 08:26:13.06 | Binns | Carolyn | Female | Long196km |
| 42 | 04:07:45.81 | Birch | Lee | Male | short 70k |
| 43 | DNS | Booth | Jonathan | Male | Medium 122km |
| 45 | 06:07:34.99 | Bowden | Adam | Male | Medium 122km |
| 46 | DNS | Bowes | Matthew | Male | Long196km |
| 48 | 07:30:48.04 | Boynton | Alex | Male | Long196km |
| 49 | DNS | Bracewell | Amanda | Female | short 70k |
| 50 | 07:25:48.46 | Bradley | Sam | Male | Long196km |
| 53 | 02:56:29.46 | Braithwaite | Neil | Male | short 70k |
| 54 | 05:38:39.38 | Brasher | Tim | Male | Medium 122km |
| 56 | 04:01:34.66 | Brasher | Sandra | Female | short 70k |
| 57 | 06:26:27.35 | Brayshaw | Joe | Male | Long196km |
| 58 | 06:19:38.35 | Brayshaw | Jonny | Male | Long196km |
| 59 | 06:52:56.09 | Brennan | Mike | Male | Medium 122km |
| 60 | 06:58:50.70 | Broadley | Michelle | Female | Medium 122km |
| 62 | 05:15:37.65 | Brockway | Paul | Male | Medium 122km |
| 63 | 07:57:48.50 | Brooks | Helen | Female | Long196km |
| 64 | 07:31:42.09 | Brown | David | Male | Long196km |
| 66 | 05:14:38.02 | Brown | Nick | Male | Medium 122km |
| 67 | 06:53:31.74 | Brown | Craig | Male | Long196km |
| 68 | 03:56:21.16 | Brown | Dominic | Male | short 70k |
| 69 | 03:56:22.91 | Brown | Graham | Male | short 70k |
| 70 | DNS | Brown | Dean | Male | Medium 122km |
| 71 | 05:34:28.80 | Buck | Garry | Male | Medium 122km |
| 72 | 04:51:25.03 | Buckley | Molly | Female | Medium 122km |
| 73 | 04:57:52.94 | Buckley | Jaimie | Female | Medium 122km |
| 74 | 04:58:03.86 | Buckley | Al | Male | Medium 122km |
| 75 | 05:54:08.90 | Bullivant | Alison | Female | Medium 122km |
| 76 | 04:19:39.82 | Bullough | Daniel | Male | Medium 122km |
| 77 | 05:58:56.00 | Burton | Ross | Male | Long196km |
| 79 | 04:02:02.62 | Bush | Kathy | Female | short 70k |
| 80 | 06:05:51.14 | Butkeviciute | Veronika | Female | Medium 122km |
| 81 | 03:12:27.29 | Butterfield | Richard | Male | short 70k |
| 82 | 04:56:48.47 | Caamano | Fernando | Male | Medium 122km |
| 83 | 07:30:44.79 | Cahill | Richard | Male | Long196km |
| 85 | 04:06:09.13 | Cahill | Rachael | Female | short 70k |
| 86 | 03:13:36.27 | Callaghan | Marcus | Male | short 70k |
| 88 | 03:12:06.10 | Callens | Andrew | Male | short 70k |
| 89 | 05:44:15.02 | Campbell | Mark | Male | Medium 122km |
| 90 | 02:42:01.98 | Campbell | Will | Male | short 70k |
| 91 | 05:53:15.40 | Campbell | Duncan | Male | Medium 122km |
| 94 | 05:56:29.30 | Carnall | Adam | Male | Medium 122km |
| 95 | 03:33:19.17 | Carter | Sandra | Female | short 70k |
| 96 | 07:16:14.44 | Cassley-Bush | Charlie | Male | Long196km |
| 97 | 06:59:04.29 | Catley | Jane | Female | Medium 122km |
| 98 | 03:25:12.25 | Cavendish | Andrew | Male | short 70k |
| 99 | 08:22:29.62 | Chadwick | Brendan | Male | Long196km |
| 101 | 07:53:55.79 | Cheesbrough | Anna | Female | Long196km |
| 102 | 07:37:56.44 | Child | Damian | Male | Long196km |
| 103 | 06:00:50.68 | Clark | Michael | Male | Medium 122km |
| 104 | 05:58:13.74 | Complin | Paul | Male | Medium 122km |
| 105 | 05:58:13.63 | Complin | Glyn | Male | Medium 122km |
| 106 | 06:05:29.36 | Corpuz | Don | Male | Medium 122km |
| 107 | 07:32:15.39 | Cowling | Wesley | Male | Long196km |
| 108 | 07:49:34.43 | Cowling | Richard | Male | Long196km |
| 109 | 05:41:46.98 | Cox | Ben | Male | Medium 122km |
| 111 | 05:39:22.19 | Crawley | Sarah | Female | Medium 122km |
| 112 | DNS | Cresswell | Dave | Male | Long196km |
| 113 | DNS | Crosbie | James | Male | short 70k |
| 114 | 05:48:45.56 | Cruickshank | Andy | Male | Medium 122km |
| 115 | 06:05:26.09 | Crutchley | Jack | Male | Long196km |
| 116 | 05:20:36.06 | Cullingford | David | Male | Medium 122km |
| 117 | 06:22:43.42 | Curtis | Steven | Male | Medium 122km |
| 119 | 06:22:37.38 | Curtis | Salema | Female | Medium 122km |
| 120 | 03:21:38.94 | Daffern | Gail | Female | short 70k |
| 121 | 06:13:57.81 | Daniels | Neil | Male | Medium 122km |
| 122 | 07:42:29.64 | Davies | Paul | Male | Long196km |
| 123 | DNS | Davison | Peter | Male | short 70k |
| 125 | DNS | Davison | Peter | Male | short 70k |
| 126 | 07:09:05.48 | Young | Martin | Male | Medium 122km |
| 129 | 02:58:35.24 | Davison | Zoe | Female | short 70k |
| 130 | 06:44:10.28 | Daws | Simon | Male | Long196km |
| 131 | 04:14:35.65 | Day | Roger | Male | short 70k |
| 132 | 06:02:20.42 | Dearlove | Donna | Female | Medium 122km |
| 133 | 06:12:19.44 | Dearlove | Paul | Male | Medium 122km |
| 134 | 06:57:01.54 | Deighton | Matthew | Male | Long196km |
| 135 | 07:08:31.17 | Dickson | James | Male | Long196km |
| 136 | 04:31:54.52 | Dignum | John | Male | short 70k |
| 137 | 05:27:43.22 | Dodsworth | Gary | Male | Medium 122km |
| 138 | DNS | Drinkall | Ryan | Male | short 70k |
| 139 | 04:01:11.15 | Drinkall | Nathan | Male | Medium 122km |
| 140 | 07:19:38.16 | Dunham | Eve | Female | Long196km |
| 141 | 08:27:38.36 | East | Simon | Male | Long196km |
| 142 | 06:41:54.21 | Ellison | Carl Darren | Male | Long196km |
| 143 | 04:29:37.45 | Endersby | Simon | Male | short 70k |
| 144 | 04:29:38.58 | Endersby | Lewis | Male | short 70k |
| 145 | 06:49:07.73 | Evans | Paul | Male | Long196km |
| 146 | 06:33:06.40 | Evans | Tom | Male | Medium 122km |
| 147 | 04:26:40.73 | Evitt | Lydia | Female | short 70k |
| 149 | 08:37:10.45 | Farquhar | Fiona | Female | Long196km |
| 150 | 05:55:42.81 | Felisco | Antonio | Male | Medium 122km |
| 152 | 05:00:08.31 | Fisher | Paul | Male | Medium 122km |
| 155 | 03:51:22.94 | Flynn | Mark | Male | short 70k |
| 158 | 06:42:59.63 | Fogarty | Stephen | Male | Medium 122km |
| 159 | 05:19:15.65 | Fowler | Claire | Female | Medium 122km |
| 160 | 05:34:21.13 | Fox | Nic | Male | Medium 122km |
| 161 | 05:58:05.36 | Frost | Jonathan | Male | Long196km |
| 162 | 04:40:55.77 | Fryer | Samuel | Male | short 70k |
| 166 | 06:24:53.78 | Fuller | Jessica | Female | Medium 122km |
| 167 | 07:24:22.32 | Fuller | Steven | Male | Medium 122km |
| 168 | 07:11:13.59 | Garland | Richard | Male | Long196km |
| 169 | 07:03:00.93 | Garner | David | Male | Long196km |
| 171 | 02:34:12.42 | Gee | Stephen | Male | short 70k |
| 173 | DNS | Gell | Lucy | Female | Medium 122km |
| 177 | 06:47:10.09 | Gellersen | Hans | Male | Long196km |
| 178 | 04:54:25.94 | Wright | Kathren | Female | short 70k |
| 182 | 02:48:53.39 | Goddard | Phil | Male | short 70k |
| 183 | 03:28:07.03 | Goodman | David | Male | short 70k |
| 185 | 03:30:52.80 | Waud-Crosbie | James | Male | short 70k |
| 187 | 05:12:09.77 | Gorbutt | Terry | Male | Medium 122km |
| 190 | 06:10:20.41 | Gosal | Syd | Male | Medium 122km |
| 191 | DNS | Grant | Anna | Female | short 70k |
| 192 | Green | Andrew | Male | short 70k | |
| 193 | Green | Rachael | Female | short 70k | |
| 194 | 04:50:25.21 | Green | Claire | Female | Medium 122km |
| 195 | 04:57:15.24 | Green | Charis | Female | Medium 122km |
| 196 | 04:57:21.69 | Green | Barney | Male | Medium 122km |
| 197 | 06:30:50.45 | Greenlees | David | Male | Long196km |
| 198 | 03:15:29.58 | Gulzar | Ahsanul | Male | short 70k |
| 199 | 05:43:30.57 | Guy | Peter | Male | Medium 122km |
| 200 | 07:49:29.09 | Hall | Andy | Male | Long196km |
| 201 | 06:58:15.54 | Halley | Odeyne | Female | Medium 122km |
| 213 | 04:09:00.79 | Halstead | Sarah | Female | short 70k |
| 214 | 05:07:06.10 | Hampshire | Richard | Male | Medium 122km |
| 215 | 07:30:36.07 | Handley | Rich | Male | Long196km |
| 218 | 06:48:26.45 | Hansell | Julie | Female | Medium 122km |
| 219 | 05:58:23.61 | Hardy | Hester | Female | Medium 122km |
| 223 | 06:18:32.89 | Hardy-Hodgson | David | Male | short 70k |
| 225 | 07:48:18.63 | Harris | Mark | Male | Long196km |
| 227 | DNS | Harrison | Julie | Female | short 70k |
| 228 | DNS | Harrop | Mat | Male | Long196km |
| 230 | 03:18:04.66 | Hartley | Geoff | Male | short 70k |
| 231 | DNS | Haygarth | Chris | Male | short 70k |
| 235 | 07:09:03.99 | Hayward | Mark | Male | Long196km |
| 236 | 03:46:36.85 | Heaton | Jill | Female | short 70k |
| 237 | 03:23:12.51 | Heavers | Cath | Female | short 70k |
| 239 | 05:34:25.25 | Hester | Darren | Male | Medium 122km |
| 244 | 03:54:51.94 | Minto | Darren | Male | short 70k |
| 245 | 02:46:59.01 | Hetherington | Barry | Male | short 70k |
| 246 | 04:58:36.90 | Hill | Matthew | Male | Medium 122km |
| 248 | 05:02:49.69 | Hill | Harry | Male | Medium 122km |
| 252 | 06:13:55.52 | Hilton | Stephen | Male | Long196km |
| 260 | 06:06:44.25 | Hindle | Dave | Male | Medium 122km |
| 269 | 06:52:36.33 | Hindley | Jonathan | Male | Medium 122km |
| 271 | 03:29:29.89 | Hindley | Shelley | Female | short 70k |
| 272 | 05:53:21.11 | Hippey | Stephen | Male | Medium 122km |
| 285 | 04:55:26.38 | Hirst | Andrew | Male | Medium 122km |
| 300 | 03:31:44.63 | Hobson | Paul | Male | short 70k |
| 302 | 07:20:42.79 | Gibbs | Ian | Male | Long196km |
| 303 | 05:56:59.95 | Hoggard | Wendy | Female | Medium 122km |
| 305 | 03:12:30.57 | Mcintyre | Damian | Male | short 70k |
| 307 | 06:32:11.89 | Hoggarth | Sarah | Female | Medium 122km |
| 310 | 06:29:14.07 | Hoggarth | John | Male | Medium 122km |
| 313 | DNS | Holding | Steve | Male | Medium 122km |
| 315 | 07:09:00.84 | Holford | Timothy | Male | Long196km |
| 316 | DNS | Horner | Kieran | Male | Medium 122km |
| 321 | 06:20:44.84 | Horsley | Kevin | Male | Medium 122km |
| 322 | DNS | Hounslea | Richard | Male | Long196km |
| 323 | 07:42:42.50 | Hughes | Martin | Male | Long196km |
| 328 | 04:02:03.54 | Hughes-Narborough | Phil | Male | short 70k |
| 331 | 05:46:21.80 | Hughes-Narborough | Chris | Male | Medium 122km |
| 335 | 07:16:31.71 | Hurtley | Mike | Male | Long196km |
| 336 | 07:15:54.94 | Irvine | Vivienne | Female | Long196km |
| 342 | 07:37:04.27 | Jackson | Martin | Male | Long196km |
| 344 | 04:50:44.70 | Janeczek | Michal | Male | Medium 122km |
| 353 | 04:35:32.67 | Jenkins | Mark | Male | Medium 122km |
| 354 | DNS | Jennison | Caroline | Female | short 70k |
| 356 | 07:36:24.24 | Johnson | Matthew | Male | Long196km |
| 360 | 04:44:17.76 | Johnston | Thomas | Male | short 70k |
| 365 | 04:46:49.21 | Johnston | Penny | Female | short 70k |
| 366 | 05:22:49.85 | Johnston | Alan | Male | short 70k |
| 368 | 08:39:54.88 | Jones | Thomas | Male | Long196km |
| 371 | DNS | Jones | Andrew | Male | short 70k |
| 373 | 06:33:52.60 | Jones | Richard | Male | Long196km |
| 375 | 05:58:12.32 | Jordan | Lydia | Female | Medium 122km |
| 376 | 07:04:58.17 | Jordan | Paul | Male | Long196km |
| 379 | DNS | Jubb | Martin | Male | Medium 122km |
| 380 | 07:15:30.80 | Kirby | Darren | Male | Long196km |
| 382 | 05:16:31.01 | Turney | Stephen | Male | Medium 122km |
| 385 | 04:59:57.86 | Knapton | Simon | Male | Medium 122km |
| 386 | 06:18:01.86 | Kneeshaw | Adrian | Male | Medium 122km |
| 387 | 06:42:22.55 | La'moon | Simon | Male | Long196km |
| 389 | 03:48:40.59 | Baxter | Chris | Male | short 70k |
| 390 | 03:06:46.99 | Lambert | Connor | Male | short 70k |
| 391 | 06:07:32.88 | Langworthy | Ellie | Female | Long196km |
| 393 | 06:00:56.05 | Lauder | Chris | Male | Long196km |
| 394 | 05:44:56.83 | Leader | Marc | Male | Medium 122km |
| 396 | 06:57:17.56 | Leighton | Darren | Male | Long196km |
| 398 | 05:55:58.34 | Lelis | Julius | Male | Medium 122km |
| 400 | 05:10:58.65 | Lenham | Andy | Male | Medium 122km |
| 403 | 02:41:03.55 | Lewis | Cillian | Male | short 70k |
| 404 | 02:59:49.62 | Lewis | Daniel | Male | short 70k |
| 405 | 05:57:02.03 | Light | Richard | Male | Medium 122km |
| 406 | DNS | Lincoln | Jonathan | Male | Medium 122km |
| 407 | 02:38:01.61 | Lockwood | Neil | Male | short 70k |
| 410 | 07:14:36.08 | Lowe | Colin | Male | Long196km |
| 413 | 04:37:13.04 | Maher | Carol | Female | short 70k |
| 414 | DNS | Marr | Fraser | Male | Long196km |
| 426 | 04:25:12.08 | Mccaughtrie | Matthew | Male | short 70k |
| 427 | 04:25:12.93 | Mccaughtrie | Andrew | Male | short 70k |
| 428 | 04:25:15.43 | Mccaughtrie | Michelle | Female | short 70k |
| 433 | 08:29:19.99 | Mcclimonds | Thomas | Male | Long196km |
| 437 | 07:55:16.46 | Mcconville | George | Male | Long196km |
| 439 | 08:00:07.41 | Mcdermott | Melanie | Female | Long196km |
| 441 | 08:45:40.56 | Mcinnes | Jason | Male | Long196km |
| 443 | 02:19:59.35 | Mcquillan | Thomas | Male | short 70k |
| 445 | 08:47:32.28 | Mcvittie | Georgia | Female | Long196km |
| 453 | 06:02:27.47 | Medd | Alan | Male | Medium 122km |
| 457 | 06:57:53.55 | Medley | David | Male | Long196km |
| 459 | DNS | Megginson | Paul Andrew | Male | Medium 122km |
| 460 | 03:51:57.43 | Melling | Paul | Male | short 70k |
| 463 | 07:48:26.16 | Meredith | Oliver | Male | Long196km |
| 465 | 07:47:48.54 | Meredith | Phil | Male | Long196km |
| 467 | 03:33:19.84 | Metcalfe | Andrew | Male | short 70k |
| 469 | 03:33:17.43 | Metcalfe | Charlotte | Female | short 70k |
| 473 | 06:17:04.57 | Miller | Owain | Male | Medium 122km |
| 477 | 08:32:54.25 | Milligan | Charly | Female | Long196km |
| 478 | 05:33:21.47 | Mitchell | Stuart | Male | Medium 122km |
| 483 | 07:02:10.40 | Moizer | Martin | Male | Long196km |
| 484 | 03:32:10.76 | Mollan | Simon | Male | short 70k |
| 485 | DNS | Morrissey | Jos | Male | Long196km |
| 491 | DNS | Morton | Andrew | Male | Medium 122km |
| 492 | DNS | Moss | Adrian | Male | Medium 122km |
| 494 | 05:52:24.68 | Moyorn | Pip | Female | Medium 122km |
| 495 | DNS | Mthethwa | Maqawe | Male | Long196km |
| 498 | 06:11:32.25 | Murphy | Emma | Female | Medium 122km |
| 499 | 03:54:46.35 | Naughton | Phil | Male | short 70k |
| 500 | 06:06:31.95 | Naylor | Deb | Female | Medium 122km |
| 502 | DNS | Neill | Oliver | Male | Medium 122km |
| 530 | 04:51:43.22 | Newbould | Jason | Male | Medium 122km |
| 532 | 06:12:17.34 | Newell | Adrian | Male | Medium 122km |
| 540 | 05:43:51.11 | Page | Jack | Male | Long196km |
| 541 | 07:11:48.72 | Parish | Sam | Male | Long196km |
| 542 | 05:42:57.03 | Parish | Kevin | Male | Medium 122km |
| 547 | 07:03:48.40 | Parish | Eleanor | Female | Long196km |
| 550 | 03:20:07.07 | Parker | James | Male | short 70k |
| 551 | 08:26:12.23 | Parkin | Jonathan | Male | Long196km |
| 555 | 03:20:05.24 | Partington | Matt | Male | short 70k |
| 564 | 05:14:24.33 | Partner | Melanie | Female | Medium 122km |
| 566 | 07:57:01.18 | Patterson | Neil | Male | Long196km |
| 583 | 03:12:29.33 | Pattison | Rhys | Male | short 70k |
| 585 | 02:31:25.10 | Pattison | Gary | Male | short 70k |
| 586 | 05:27:01.35 | Peach | Chris | Male | Medium 122km |
| 597 | 07:53:26.30 | Pearson | David | Male | Long196km |
| 603 | 08:05:39.72 | Pendlington | David | Male | Long196km |
| 607 | DNS | Perigo | Bradley | Male | short 70k |
| 615 | 06:53:02.64 | Pickering | Rob | Male | Medium 122km |
| 617 | 07:20:03.16 | Pickersgill | Shane | Male | Long196km |
| 627 | DNS | Plows | Malcolm | Male | short 70k |
| 632 | 04:07:59.59 | Plummer | Sarah | Female | short 70k |
| 633 | 03:31:29.60 | Portas | Tracy | Female | short 70k |
| 637 | DNS | Porter | Anthony | Male | Long196km |
| 638 | DNS | Powles | Charlotte | Female | Medium 122km |
| 639 | 06:56:11.20 | Proctor | Paul | Male | Long196km |
| 641 | 06:29:27.90 | Quinney | Matt | Male | Long196km |
| 644 | 05:54:07.62 | Ralph | Peter | Male | Medium 122km |
| 645 | 06:25:07.16 | Rance | Alison | Female | Medium 122km |
| 649 | 06:52:59.23 | Randall | David | Male | Medium 122km |
| 652 | 06:52:56.37 | Rawlings | Ben | Male | Long196km |
| 653 | 07:23:01.50 | Reilly | Sadie | Female | Medium 122km |
| 658 | 05:52:52.14 | Rhodes | Graham | Male | Medium 122km |
| 659 | DNS | Rice | John | Male | short 70k |
| 662 | 07:27:27.10 | Ridge | Liam | Male | Long196km |
| 663 | 06:53:01.73 | Ritchie | Gavin | Male | Medium 122km |
| 664 | 07:08:33.62 | Roach | Debs | Female | Medium 122km |
| 665 | 07:32:14.08 | Roberts | Jessica | Female | Long196km |
| 666 | DNS | Roberts | Alastair | Male | Medium 122km |
| 668 | 03:34:15.64 | Pekna | Barbora | Female | short 70k |
| 676 | 07:22:26.23 | Robertson | Philip | Male | Long196km |
| 682 | 05:08:05.96 | Robinson | Clive | Male | Medium 122km |
| 683 | 07:25:55.94 | Robson | Jonathan | Male | Long196km |
| 684 | 07:57:01.23 | Robson | James | Male | Long196km |
| 686 | 06:14:21.48 | Roscoe | Adam | Male | Long196km |
| 687 | 04:14:07.87 | Rose | Paul | Male | short 70k |
| 688 | 06:17:03.38 | Royal | Thomas | Male | Medium 122km |
| 692 | DNS | Rutherford | Matt | Male | Long196km |
| 693 | 05:38:35.53 | Ryle | Nicholas | Male | Medium 122km |
| 698 | 06:21:32.84 | Rystwej | Agnieszka | Female | Medium 122km |
| 701 | 06:36:54.37 | Sanderson | Rob | Male | Long196km |
| 709 | DNS | O'kane | Hugh | Male | Long196km |
| 710 | 03:24:02.21 | Doig | Phoebe | Female | short 70k |
| 714 | 04:19:14.08 | Sanderson | David | Male | Medium 122km |
| 716 | 05:00:16.35 | Flather | Chris | Male | Medium 122km |
| 717 | 07:36:38.34 | Fletcher | Sean | Male | Long196km |
| 718 | 07:41:21.60 | Holden | David | Male | Long196km |
| 719 | 08:23:47.46 | Bloom-Forsyth | Stephen | Male | Long196km |
| 720 | 07:23:41.58 | Knott | Matthew | Male | Long196km |
| 722 | 03:57:28.35 | Sargeant | Ian | Male | short 70k |
| 723 | 03:24:04.46 | Doig | Victoria | Female | short 70k |
| 724 | 07:24:51.20 | Sargent | Anthony | Male | Long196km |
| 725 | 03:24:10.99 | Doig | Ian | Male | short 70k |
| 727 | 05:52:04.25 | Henstock | Ethan | Male | Medium 122km |
| 729 | 05:52:02.74 | Henstock | John | Male | Medium 122km |
| 730 | 07:57:52.68 | Ashford | Isabel | Female | Long196km |
| 731 | DNS | White | Ellen | Female | Medium 122km |
| 732 | 03:19:02.59 | Seidel | Adam | Male | short 70k |
| 733 | 03:19:01.96 | Cook | Robert | Male | short 70k |
| 734 | 07:51:04.17 | Sear | Martin | Male | Long196km |
| 736 | 03:17:36.72 | Barrow | Paul | Male | short 70k |
| 737 | 03:28:05.17 | Bradley | Amy | Male | short 70k |
| 738 | 05:56:56.23 | Armitage | Andre | Male | Long196km |
| 739 | 06:21:31.75 | Sellars | Gillian | Male | Medium 122km |
| 740 | 07:32:52.63 | Czirjak | Balazs | Male | Long196km |
| 741 | 04:01:28.08 | Caputa | Lukas | Male | short 70k |
| 742 | 04:47:26.92 | Shaw | Andrew | Male | Medium 122km |
| 744 | 05:00:07.51 | Dean | Kirk | Male | Medium 122km |
| 745 | 04:01:27.64 | Caputa | Borys | Male | short 70k |
| 748 | 05:29:49.46 | Clancy | Ed | Male | Long196km |
| 749 | 07:42:03.31 | Sellors | David | Male | Long196km |
| 750 | 04:55:06.37 | Wright | Daniel | Female | short 70k |
| 751 | 06:19:30.69 | Sey | Nikki | Female | Medium 122km |
| 752 | 04:54:45.57 | Wright | James | Female | short 70k |
| 753 | DNS | Sharps | Sarah | Female | Long196km |
| 754 | 04:42:53.54 | Shaw | Tim | Male | short 70k |
| 756 | 04:55:01.96 | Wright | Simon | Male | short 70k |
| 758 | 04:52:15.21 | Worth | Bob | Male | Medium 122km |
| 762 | 07:12:37.52 | Shillitoe | Ben | Male | Long196km |
| 765 | 03:23:30.11 | Shipton | Peter | Male | short 70k |
| 769 | Shipton | Sarah | Female | Medium 122km | |
| 770 | 05:13:13.99 | Sill | Ben | Male | Medium 122km |
| 778 | 08:21:01.09 | Simms | Simon | Male | Long196km |
| 787 | 07:03:01.59 | Simpson | Robert | Male | Long196km |
| 789 | 06:25:40.55 | Simpson | Oliver | Male | Long196km |
| 790 | 06:40:52.52 | Siongco | Rollie | Male | Medium 122km |
| 793 | 06:06:55.19 | Skinner | Mark | Male | Medium 122km |
| 795 | 04:26:19.54 | Smith | Graeme | Male | short 70k |
| 800 | 04:19:28.70 | Smith | Janette | Female | short 70k |
| 803 | 06:37:08.60 | Smith | Andrew | Male | Long196km |
| 807 | 03:41:46.88 | Sparkes | Daz | Male | short 70k |
| 808 | 06:53:26.56 | Squire | James | Male | Long196km |
| 811 | 08:08:42.41 | Stamp | Richard | Male | Long196km |
| 813 | 03:46:34.94 | Storey | Catherine | Female | short 70k |
| 815 | 02:59:50.23 | Straker | Matt | Male | short 70k |
| 827 | 07:33:26.32 | Strangeway | Nicholas | Male | Long196km |
| 853 | 06:41:51.87 | Strutt | Chris | Male | Long196km |
| 856 | 05:38:48.17 | Walker | Colin | Male | Medium 122km |
| 857 | 06:29:34.21 | Swaby | Liz | Female | Long196km |
| 862 | 07:30:32.18 | Swain | Dale | Male | Long196km |
| 863 | 06:07:33.47 | Swann | Francine | Female | short 70k |
| 865 | DNS | Tarry | Chris | Male | short 70k |
| 866 | 08:01:01.02 | Tasker | Gordon | Male | Long196km |
| 870 | 06:10:28.75 | Taylor | Neil | Male | Long196km |
| 871 | 05:32:29.64 | Taylor | Adam | Male | Long196km |
| 885 | DNS | Taylor | Robert | Male | Long196km |
| 896 | 05:57:30.14 | Taylor | Miles | Male | Medium 122km |
| 899 | 07:12:00.02 | Taylor | Roy | Male | Long196km |
| 901 | 06:25:40.29 | Tebboth | Alice | Female | Medium 122km |
| 905 | 03:04:55.36 | Thomas | Jp | Male | short 70k |
| 919 | Thomas | Aled | Male | short 70k | |
| 920 | 06:53:27.61 | Thompson | Kevin | Male | Long196km |
| 923 | 04:51:35.00 | Thornton | Russ | Male | Medium 122km |
| 925 | 02:52:36.51 | Tilley | Laura | Female | short 70k |
| 931 | DNS | Timelin | Bjorn | Male | Medium 122km |
| 933 | 05:22:10.49 | Toogood | Kevin | Male | Medium 122km |
| 936 | 07:03:48.49 | Triffitt | Alice | Female | Long196km |
| 937 | 05:31:51.88 | Tucker | Adrian | Male | Medium 122km |
| 941 | 03:17:03.36 | Turnbull | Gordon | Male | short 70k |
| 942 | 04:07:45.41 | Turp | Rebecca | Female | short 70k |
| 946 | 07:35:01.22 | Tyndall | Mark | Male | Long196km |
| 947 | 08:06:39.25 | Upton | James | Male | Long196km |
| 949 | 07:33:03.22 | Uttley | James | Male | Long196km |
| 951 | 05:51:02.96 | Vale | Stephen | Male | Medium 122km |
| 954 | 06:05:52.08 | Veitch | Ben | Male | Medium 122km |
| 955 | DNS | Vinuya | Samuel | Male | short 70k |
| 957 | 07:52:09.96 | Walkden | Derek | Male | Long196km |
| 960 | 05:17:58.42 | Walker | Leigh | Male | Long196km |
| 961 | 02:41:34.94 | Walker | Nick | Male | short 70k |
| 963 | 03:29:27.25 | Walker | Sophie | Female | short 70k |
| 967 | 05:15:23.72 | Wallace | Toby | Male | Medium 122km |
| 968 | 07:40:50.82 | Ward | Steve | Male | Long196km |
| 972 | 05:57:55.22 | Ward | Graham | Male | Medium 122km |
| 973 | 05:23:15.26 | Wardle | Robert | Male | Medium 122km |
| 974 | 07:28:46.02 | Watson | Chris | Male | Long196km |
| 975 | 03:30:51.73 | Waud-Crosbie | Kerry | Female | short 70k |
| 976 | 05:47:00.70 | Welch | Rob | Male | Medium 122km |
| 977 | 03:12:18.08 | Wellstead | Adam | Male | short 70k |
| 978 | 03:46:58.37 | West | Rob | Male | short 70k |
| 979 | 03:28:15.46 | Whitaker | Niki | Female | short 70k |
| 981 | 03:33:28.49 | White | Amelia | Male | short 70k |
| 982 | 03:33:34.12 | White | Paul | Male | short 70k |
| 983 | 07:06:42.03 | Whitfield | Tim | Male | Long196km |
| 984 | 08:43:58.78 | Whittaker | Mark | Female | Long196km |
| 985 | 08:44:00.07 | Whittaker | Megan | Female | Long196km |
| 986 | Wichmann | Tom | Male | Medium 122km | |
| 987 | 06:18:53.31 | Wilkie | Brad | Male | Long196km |
| 988 | 06:18:52.66 | Wilkie | Ben | Male | Long196km |
| 989 | 07:22:39.24 | Wilkins | Shaun | Male | Long196km |
| 990 | 07:28:27.39 | Wilkinson | Hollie | Female | Long196km |
